Thông số của sản phẩm côn thu thép hàn a234
Giới thiều về côn thu thép hàn A234 WPB
Các côn thu đống tâm được sử dụng chủ yếu để thay đổi kích thước hoặc giảm của các phụ kiện đường ống. Việc quét khớp nối giúp quyết định tốc độ thay đổi trong thiết kế. ASTM A234 WPB côn giảm đồng tâm thép hàn được mô tả như một đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho phụ kiện ống thép cacbon và thép hợp kim rèn. Đây là những thiết bị thích hợp để sử dụng trong môi trường nhiệt độ vừa phải và nhiệt độ cao. Bầu giảm đồng tâm SA234 WPB do chúng tôi sản xuất được đưa vào sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau và có thể được sản xuất theo yêu cầu riêng của từng khách hàng.
Kích thước côn giảm hàn a234 wpb ASTM B16.9 | |||||||||||
NPS | O.D. | O.D. | Length | NPS | O.D. | O.D. | Length | NPS | O.D. | O.D. | Length |
D | D1 | H | D | D1 | H | D | D1 | H | |||
3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 | 12 x 5 | 323.9 | 141.3 | 203 | 30 x 24 | 762 | 610 | 610 |
1 x 1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 | 12 x 6 | 323.9 | 168.3 | 203 | 30 x 26 | 762 | 660 | 610 |
1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 | 12 x 8 | 323.9 | 219.1 | 203 | 30 x 28 | 762 | 711 | 610 |
1¼ x 1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 | 12 x 10 | 323.9 | 273 | 203 | 32 x 24 | 813 | 610 | 610 |
1¼ x 3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 | 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 330 | 32 x 26 | 813 | 660 | 610 |
1¼ x 1 | 42.2 | 33.4 | 51 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 330 | 32 x 28 | 813 | 711 | 610 |
1½ x 1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 | 14 x 10 | 355.6 | 273 | 330 | 32 x 30 | 813 | 762 | 610 |
1½ x 3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 | 14 x 12 | 355.6 | 323.9 | 330 | 34 x 24 | 864 | 610 | 610 |
1½ x 1 | 48.3 | 33.4 | 64 | 16 x 8 | 406.4 | 219 | 356 | 34 x 26 | 864 | 660 | 610 |
1½ x 1¼ | 48.3 | 42.2 | 64 | 16 x 10 | 406.4 | 273 | 356 | 34 x 30 | 864 | 762 | 610 |
2 x 3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 | 16 x 12 | 406.4 | 323.9 | 356 | 34 x 32 | 864 | 813 | 610 |
2 x 1 | 60.3 | 33.4 | 76 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 356 | 36 x 24 | 914 | 610 | 610 |
2 x 1¼ | 60.3 | 42.2 | 76 | 18 x 10 | 457 | 273 | 381 | 36 x 26 | 914 | 660 | 610 |
2 x 1½ | 60.3 | 48.3 | 76 | 18 x 12 | 457 | 323.9 | 381 | 36 x 30 | 914 | 762 | 610 |
2½ x 1 | 73 | 33.4 | 89 | 18 x 14 | 457 | 355.6 | 381 | 36 x 32 | 914 | 813 | 610 |
2½ x 1¼ | 73 | 42.2 | 89 | 18 x 16 | 457 | 406.4 | 381 | 36 x 34 | 914 | 864 | 610 |
2½ x 1½ | 73 | 48.3 | 89 | 20 x 12 | 508 | 323.9 | 508 | 38 x 26 | 965 | 660 | 610 |
2½ x 2 | 73 | 60.3 | 89 | 20 x 14 | 508 | 355.6 | 508 | 38 x 28 | 965 | 711 | 610 |
3 x 1¼ | 88.9 | 42.2 | 89 | 20 x 16 | 508 | 406.4 | 508 | 38 x 30 | 965 | 762 | 610 |
3 x 1½ | 88.9 | 48.3 | 89 | 20 x 18 | 508 | 457 | 508 | 38 x 32 | 965 | 813 | 610 |
3 x 2 | 88.9 | 60.3 | 89 | 22 x 14 | 559 | 355.6 | 508 | 38 x 34 | 965 | 864 | 610 |
3 x 2½ | 88.9 | 73 | 89 | 22 x 16 | 559 | 406.4 | 508 | 38 x 36 | 965 | 914 | 610 |
3½ x 1¼ | 101.6 | 42.2 | 102 | 22 x 18 | 559 | 457 | 508 | 40 x 30 | 1016 | 762 | 610 |
3½ x 1½ | 101.6 | 48.3 | 102 | 22 x 20 | 559 | 508 | 508 | 40 x 32 | 1016 | 813 | 610 |
3½ x 2 | 101.6 | 60.3 | 102 | 24 x 16 | 610 | 406.4 | 508 | 40 x 34 | 1016 | 864 | 610 |
3½ x 2½ | 101.6 | 73 | 102 | 24 x 18 | 610 | 457 | 508 | 40 x 36 | 1016 | 914 | 610 |
3½ x 3 | 101.6 | 88.9 | 102 | 24 x 20 | 610 | 508 | 508 | 40 x 38 | 1016 | 965 | 610 |
4 x 1½ | 114.3 | 48.3 | 102 | 24 x 22 | 610 | 559 | 508 | 42 x 30 | 1067 | 762 | 610 |
4 x 2 | 114.3 | 60.3 | 102 | 26 x 18 | 660 | 457 | 610 | 42 x 32 | 1067 | 813 | 610 |
4 x 2½ | 114.3 | 73 | 102 | 20 x 12 | 508 | 323.9 | 508 | 42 x 34 | 1067 | 864 | 610 |
4 x 3 | 114.3 | 88.9 | 102 | 20 x 14 | 508 | 355.6 | 508 | 42 x 36 | 1067 | 914 | 610 |
4 x 3½ | 114.3 | 101.6 | 102 | 20 x 16 | 508 | 406.4 | 508 | 42 x 38 | 1067 | 965 | 610 |
5 x 2 | 141.3 | 60.3 | 127 | 20 x 18 | 508 | 457 | 508 | 42 x 40 | 1067 | 1016 | 610 |
5 x 2½ | 141.3 | 73 | 127 | 22 x 14 | 559 | 355.6 | 508 | 44 x 36 | 1118 | 914 | 610 |
5 x 3 | 141.3 | 88.9 | 127 | 22 x 16 | 559 | 406.4 | 508 | 44 x 38 | 1118 | 965 | 610 |
5 x 3½ | 141.3 | 101.6 | 127 | 22 x 18 | 559 | 457 | 508 | 44 x 40 | 1118 | 1016 | 610 |
5 x 4 | 141.3 | 114.3 | 127 | 22 x 20 | 559 | 508 | 508 | 44 x 42 | 1118 | 1067 | 610 |
6 x 2½ | 168.3 | 73 | 140 | 24 x 16 | 610 | 406.4 | 508 | 46 x 38 | 1168 | 965 | 711 |
6 x 3 | 168.3 | 88.9 | 140 | 24 x 18 | 610 | 457 | 508 | 46 x 40 | 1168 | 1016 | 711 |
6 x 3½ | 168.3 | 101.6 | 140 | 24 x 20 | 610 | 508 | 508 | 46 x 42 | 1168 | 1067 | 711 |
6 x 4 | 168.3 | 114.3 | 140 | 24 x 22 | 610 | 559 | 508 | 46 x 44 | 1168 | 1118 | 711 |
6 x 5 | 168.3 | 141.3 | 140 | 26 x 18 | 660 | 457 | 610 | 48 x 40 | 1219 | 1016 | 711 |
8 x 3½ | 219.1 | 101.6 | 152 | 26 x 20 | 660 | 508 | 610 | 48 x 42 | 1219 | 1067 | 711 |
8 x 4 | 219.1 | 114.3 | 152 | 26 x 22 | 660 | 559 | 610 | 48 x 44 | 1219 | 1118 | 711 |
8 x 5 | 219.1 | 141.3 | 152 | 26 x 24 | 660 | 610 | 610 | 48 x 46 | 1219 | 1168 | 711 |
8 x 6 | 219.1 | 168.3 | 152 | 28 x 18 | 711 | 457 | 610 | – | – | – | – |
10 x 4 | 273 | 114.3 | 178 | 28 x 20 | 711 | 508 | 610 | – | – | – | – |
10 x 5 | 273 | 141.3 | 178 | 28 x 24 | 711 | 610 | 610 | – | – | – | – |
10 x 6 | 273 | 168.3 | 178 | 28 x 26 | 711 | 660 | 610 | – | – | – | – |
10 x 8 | 273 | 219.1 | 178 | 30 x 20 | 762 | 508 | 610 | – | – | – | – |
Nhóm của chúng tôi có thể nói chuyện trực tiếp với các kỹ sư, cung cấp kiến thức về sản phẩm và hướng dẫn cụ thể về những bộ phận nào có nhiều khả năng hoàn thành công việc theo thông số kỹ thuật của bạn nhất. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn báo giá có ý nghĩa nhất. Hãy thử chúng tôi. Phone: 0906.986.886
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội