Sự chỉ rõ | ASTM A234 WPB Co thép hàn 90 độ |
Loại hình | Hàn / liền mạch |
Xử lý bề mặt | Dầu trong suốt, dầu đen chống rỉ hoặc mạ kẽm nóng |
Bán kính uốn | Bán kính = 8D, 2D, 3D, 1D, 6D, 10D, 5D hoặc Custom |
Độ dày | Sch 160s, Sch 40s, Sch 10s, Sch XXS, Sch 5s, Sch 80s |
Kích thước | 1/2 “đến 24” inch |
Kích thước | MSS-SP-43, ASME B16.9, ASME B16.28, ANSI B16.9 |
Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm thép cacbon rèn và các phụ kiện thép hợp kim của kết cấu liền mạch và hàn. Các phụ kiện này được sử dụng trong đường ống áp lực và chế tạo bình chịu áp lực để phục vụ ở nhiệt độ vừa phải và cao.
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài ở góc xiên | Trung tâm đến Kết thúc | |||
|
|
||||
Một | B | ||||
DN | NPS | TỪ | LR | SR | LR |
15 | 1/2 | 21.3 | 38 | – | 16 |
20 | 3/4 | 26.7 | 38 | – | 19 |
25 | 1 | 33.4 | 38 | 25 | 22 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 48 | 32 | 25 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 57 | 38 | 29 |
50 | 2 | 60.3 | 76 | 51 | 35 |
65 | 2 1/2 | 73 | 95 | 64 | 44 |
80 | 3 | 88.9 | 114 | 76 | 51 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 133 | 89 | 57 |
100 | 4 | 114.3 | 152 | 102 | 64 |
125 | 5 | 141.3 | 190 | 127 | 79 |
150 | 6 | 168.3 | 229 | 152 | 95 |
200 | 8 | 219.1 | 305 | 203 | 127 |
250 | 10 | 273 | 381 | 254 | 159 |
300 | 12 | 323.8 | 457 | 305 | 190 |
350 | 14 | 355.6 | 533 | 356 | 222 |
400 | 16 | 406.4 | 610 | 406 | 254 |
450 | 18 | 457 | 686 | 457 | 286 |
500 | 20 | 508 | 762 | 508 | 318 |
550 | 22 | 559 | 838 | 559 | 343 |
600 | 24 | 610 | 914 | 610 | 381 |
650 | 26 | 660 | 991 | 660 | 406 |
700 | 28 | 711 | 1067 | 711 | 438 |
750 | 30 | 762 | 1143 | 762 | 470 |
800 | 32 | 813 | 1219 | 813 | 502 |
850 | 34 | 864 | 1295 | 864 | 533 |
900 | 36 | 914 | 1372 | 914 | 565 |
950 | 38 | 965 | 1448 | 965 | 600 |
1000 | 40 | 1016 | 1524 | 1016 | 632 |
1050 | 42 | 1067 | 1600 | 1067 | 660 |
1100 | 44 | 1118 | 1676 | 1118 | 695 |
1150 | 46 | 1168 | 1753 | 1168 | 727 |
1200 | 48 | 1219 | 1829 | 1219 | 759 |
1300 | 52 | 1321 | 1981 | 1321 | 821 |
1400 | 56 | 1422 | 2134 | 1422 | 883 |
1500 | 60 | 1524 | 2286 | 1524 | 947 |
1600 | 64 | 1626 | 2438 | 1626 | 1010 |
1700 | 68 | 1727 | 2591 | 1727 | 1073 |
1800 | 72 | 1829 | 2743 | 1829 | 1137 |
1900 | 76 | 1930 | 2896 | 1930 | 1199 |
2000 | 80 | 2032 | 3048 | 2032 | 1263 |
Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm thép carbon rèn và các phụ kiện thép hợp kim của kết cấu liền mạch và hàn được bao phủ bởi phiên bản mới nhất của ASME B16.9, B16.11, MSS-SP-79, MSS-SP-83, MSS-SP-95, và MSS-SP-97. Các phụ kiện này được sử dụng trong đường ống áp lực và chế tạo bình chịu áp lực để phục vụ ở nhiệt độ vừa phải và cao. Các phụ kiện khác với các tiêu chuẩn ASME và MSS này sẽ được trang bị theo Yêu cầu bổ sung S58 của Đặc điểm kỹ thuật A960 / A960M .
Khuỷu nối 90 độ, Thép A234 Grade WPB |
Nối góc, Thép A234 Grade WPB |
Cút 90 độ, Thép A234 Grade WPB |
Co 90 độ, Thép A234 Grade WPB |
Cút Thép A234 Grade WPB |
Co Thép A234 Grade WPB |
Cút thép đúc |
Cút thép hàn |
Co thép đúc |
Co thép hàn |
Cút thép mạ kẽm |
Cút thép đen |
Co thép mạ kẽm |
Co thép đen |
Nối góc thép mạ kẽm |
Nối góc thép đen |
Khuỷu nối 90 độ, Thép A234 Grade WPB, mạ kẽm |
Khuỷu nối 90 độ, Thép A234 Grade WPB, Galvanized |
Khuỷu nối 90 độ, Thép A234 Grade WPB, tráng kẽm |
Khuỷu nối 90 độ, Thép A234 Grade WPB, Zinc Coated |
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội