Thông số của sản phẩm côn giảm lệch tâm astm a234
Giới thiệu về côn giảm lệch tâm astm a234
Côn giảm lệch tâm ASTM A234 là một hình dạng kỳ lạ. Nó có sự giãn nở trong cơ thể của nó chỉ ở một bên của chiều dài của nó. Mặt còn lại của chiều dài vẫn song song với các đường ống. Điều này giúp bạn dễ dàng căn chỉnh và xử lý ở những vị trí cụ thể. Côn hàn lệch tâm A234 cũng hiệu quả như loại đồng tâm nhưng cụ thể hơn về nhu cầu. Côn hàn lệch tâm SCH 20 WPB – SCH 40 WPB – SCH 80 WPB cho biết kích thước đường ống danh nghĩa trong Bảng. Bầu giảm đồng tâm WPB là phiên bản đặc biệt của bầu giảm lệch tâm ASTM A234 WPB được sử dụng trong đường ống mà sự thay đổi đột ngột về áp suất có thể làm hỏng hệ thống.
Code RCD REISO | Ø BIG | Ø SMALL | Hight H Millimeter | Theoretical Weight In Kilogram | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D Millimeter | Thickness S Millimeter | DN | D Millimeter | Thickness S Millimeter | |||
27*21 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 38 | 0.08 |
33*21 | 1 | 33.7 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 50 | 0.09 |
33*27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.09 | ||||
42*21 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 50 | 0.12 |
42*27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.13 | ||||
42*33 | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.14 | ||||
48*21 | 1″1/2 | 48.3 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 64 | 0.18 |
48*27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.19 | ||||
48*33 | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.20 | ||||
48*42 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.20 | ||||
60*27 | 2 | 60.3 | 2.9 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 76 | 0.30 |
60*33 | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.31 | ||||
60*42 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.32 | ||||
60*48 | 1″1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.33 | ||||
76*33 | 2″1/2 | 76.1 | 2.9 | 1 | 33.7 | 2.6 | 90 | 0.40 |
76*42 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.47 | ||||
76*48 | 1″1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.48 | ||||
76*60 | 2 | 60.3 | 2.6 | 0.49 | ||||
89*42 | 3 | 88.9 | 3.2 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 90 | 0.55 |
89*48 | 1″1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.61 | ||||
89*60 | 2 | 60.3 | 2.9 | 0.62 | ||||
89*76 | 2″1/2 | 76.1 | 2.9 | 0.63 | ||||
114*48 | 4 | 114.3 | 3.6 | 1″1/2 | 48.3 | 2.6 | 100 | 0.85 |
114*60 | 2 | 60.3 | 2.9 | 0.98 | ||||
114*76 | 2″1/2 | 76.1 | 2.9 | 1.00 | ||||
114*89 | 3 | 88.9 | 3.2 | 1.02 | ||||
139*60 | 5 | 139.7 | 4.0 | 2 | 60.3 | 2.9 | 127 | 1.60 |
139*76 | 2″1/2 | 76.1 | 2.9 | 1.70 | ||||
139*89 | 3 | 88.9 | 3.2 | 1.74 | ||||
139*114 | 4 | 114.3 | 3.6 | 1.76 | ||||
168*76 | 6 | 168.3 | 4.5 | 2″1/2 | 76.1 | 2.9 | 140 | 2.60 |
168*89 | 3 | 88.9 | 3.2 | 2.70 | ||||
168*114 | 4 | 114.3 | 3.6 | 2.82 | ||||
168*139 | 5 | 139.7 | 4.0 | 2.94 | ||||
219*114 | 8 | 219.1 | 6.3 | 4 | 114.3 | 3.6 | 152 | 5.03 |
219*139 | 5 | 139.7 | 4.0 | 5.12 | ||||
219*168 | 6 | 168.3 | 4.5 | 5.18 | ||||
273*114 | 10 | 273.0 | 6.3 | 4 | 114.3 | 3.6 | 178 | 7.00 |
273*139 | 5 | 139.7 | 4.0 | 7.20 | ||||
273*168 | 6 | 168.3 | 4.5 | 7.40 | ||||
273*219 | 8 | 219.1 | 6.3 | 7.55 | ||||
323*168 | 12 | 323.9 | 7.1 | 6 | 168.3 | 4.5 | 203 | 11.00 |
323*219 | 8 | 219.1 | 6.3 | 11.10 | ||||
323*273 | 10 | 273 | 6.3 | 11.20 |
Nhóm của chúng tôi có thể nói chuyện trực tiếp với các kỹ sư, cung cấp kiến thức về sản phẩm và hướng dẫn cụ thể về những bộ phận nào có nhiều khả năng hoàn thành công việc theo thông số kỹ thuật của bạn nhất. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn báo giá có ý nghĩa nhất. Hãy thử chúng tôi. Phone: 0906.986.886
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội