Thông số của sản phẩm Nắp bịt thép hàn
Giới thiệu về Nắp bịt thép hàn
Nắp đầu ống giúp bảo vệ đầu ống có nhiều hình dạng khác nhau và mục đích chính của nó là làm cho các đầu nối không thấm nước. Nắp đầu ống ASTM A234 WPB có thể được sử dụng để đóng các đầu ống và ống thủy lực hoặc khí nén. ASTM A234 WPB Cap hầu hết được làm bằng thép cacbon với cường độ chảy tối thiểu là 240MPa và cường độ kéo tối thiểu là 585MPa, giúp ống phù hợp để làm việc trong môi trường ứng suất cao. Chúng tôi là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Nắp ống A234 WPB trong đó A234 WPB là tiêu chuẩn xác định cho các phụ kiện bằng thép carbon thời trang và thép hợp kim cho các dịch vụ trực tiếp và nhiệt độ cao. Ngoài ra, chúng tôi có một kho lớn SA 234 Gr WPB SCH 80 Caps có thể tìm thấy ứng dụng của nó trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Sizes | I.D. | O.D. | Pipe Sch |
Wall Thick. |
Length | Wt Pound |
1/2 | 0.622 | 0.84 | 40 | 0.109 | 1 | 0.08 |
3/4 | 0.824 | 1.05 | 40 | 0.113 | 1.25 | 0.14 |
1 | 1.049 | 1.32 | 40 | 0.133 | 1.5 | 0.21 |
1 1/4 | 1.38 | 1.66 | 40 | 0.14 | 1.5 | 0.33 |
1 1/2 | 1.61 | 1.9 | 40 | 0.145 | 1.5 | 0.54 |
2 | 2.067 | 2.38 | 40 | 0.154 | 1.5 | 0.8 |
2 1/2 | 2.469 | 2.88 | 40 | 0.203 | 1.5 | 1 |
3 | 3.068 | 3.5 | 40 | 0.216 | 2 | 1.7 |
3 1/2 | 3.548 | 4 | 40 | 0.226 | 2.5 | 2.3 |
4 | 4.026 | 4.5 | 40 | 0.237 | 2.5 | 2.8 |
5 | 5.047 | 5.56 | 40 | 0.258 | 3 | 4.6 |
6 | 6.065 | 6.62 | 40 | 0.28 | 3.5 | 6.9 |
8 | 7.981 | 8.62 | 40 | 0.322 | 4 | 11.8 |
10 | 10.02 | 10.75 | 40 | 0.365 | 5 | 20.8 |
12 | 12 | 12.75 | * | 0.375 | 6 | 30.3 |
14 | 13.25 | 14 | 30 | 0.375 | 6.5 | 36.5 |
16 | 15.25 | 16 | 30 | 0.375 | 7 | 43.5 |
18 | 17.25 | 18 | * | 0.375 | 8 | 57 |
20 | 19.25 | 20 | 20 | 0.375 | 9 | 75.7 |
24 | 23.25 | 24 | 20 | 0.375 | 10.5 | 101 |
30 | 29.24 | 30 | * | 0.38 | 10.5 | 137 |
36 | 35.24 | 36 | * | 0.38 | 10.5 | 175 |
42 | 41.24 | 42 | * | 0.38 | 12 | 229 |
48 | 47.24 | 48 | * | 0.38 | 13.5 | 350 |
Nhóm của chúng tôi có thể nói chuyện trực tiếp với các kỹ sư, cung cấp kiến thức về sản phẩm và hướng dẫn cụ thể về những bộ phận nào có nhiều khả năng hoàn thành công việc theo thông số kỹ thuật của bạn nhất. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn báo giá có ý nghĩa nhất. Hãy thử chúng tôi. Phone: 0906.986.886
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội