Phụ kiện TC, Ống nối TC, ISO1127-1 | |||||||
Kích thước (NW) |
Đường kính ngoài FLG (mm) |
Ống OD (mm) |
Ống ID (mm) |
Độ dày (mm) |
G CTR (mm |
L1 (mm) |
Mã sản phần |
NW8 | 25.4 | 13.5 | 10.3 | 1.6 | 20.3 | 21.5 | F.ISO1.8 |
NW10 | 25.4 | 17.2 | 14 | 1.6 | 20.3 | 21.5 | F.ISO1.10 |
NW15 | 50.5 | 21.3 | 18.1 | 1.6 | 43.5 | 21.5 | F.ISO1.15 |
NW20 | 50.5 | 26.9 | 22.9 | 2 | 43.5 | 21.5 | F.ISO1.20 |
NW25 | 50.5 | 33.7 | 29.7 | 2 | 43.5 | 21.5 | F.ISO1.25 |
NW32 | 64 | 42.4 | 38.4 | 2 | 56.5 | 21.5 | F.ISO1.32 |
NW40 | 64 | 48.3 | 44.3 | 2 | 56.5 | 21.5 | F.ISO1.40 |
NW50 | 77.5 | 60.3 | 56.3 | 2 | 70.5 | 21.5 | F.ISO1.50 |
NW65 | 91 | 76.1 | 72.1 | 2 | 83.5 | 21.5 | F.ISO1.65 |
NW80 | 106 | 88.9 | 84.9 | 2 | 97 | 21.5 | F.ISO1.80 |
NW100 | 130 | 114.3 | 110.3 | 2 | 122 | 28 | F.ISO1.100 |
NW125 | 155 | 139.7 | 135.7 | 2 | 146 | 28 | F.ISO1.125 |
NW150 | 183 | 168.3 | 163.1 | 2.6 | 174 | 28 | F.ISO1.150 |
NW200 | 233.5 | 219.1 | 213.9 | 2.6 | 225 | 28 | F.ISO1.200 |
Phụ kiện TC, Vòng đệm TC, ISO1127-1 | |||||||
Kích thước (inch) |
Đường kính ngoài FLG (mm) |
Ống ID (mm) |
G CTR (mm |
Mã sản phần | |||
NW8 | 25.4 | 10.3 | 20.3 | GK.ISO1.8 | |||
NW10 | 25.4 | 14 | 20.3 | GK.ISO1.10 | |||
NW15 | 50.5 | 18.1 | 43.5 | GK.ISO1.15 | |||
NW20 | 50.5 | 22.9 | 43.5 | GK.ISO1.20 | |||
NW25 | 50.5 | 29.7 | 43.5 | GK.ISO1.25 | |||
NW32 | 64 | 38.4 | 56.5 | GK.ISO1.32 | |||
NW40 | 64 | 44.3 | 56.5 | GK.ISO1.40 | |||
NW50 | 77.5 | 56.3 | 70.5 | GK.ISO1.50 | |||
NW65 | 91 | 72.1 | 83.5 | GK.ISO1.65 | |||
NW80 | 106 | 84.9 | 97 | GK.ISO1.80 | |||
NW100 | 130 | 110.3 | 122 | GK.ISO1.100 | |||
NW125 | 155 | 135.7 | 146 | GK.ISO1.125 | |||
NW150 | 183 | 163.1 | 174 | GK.ISO1.150 | |||
NW200 | 233.5 | 213.9 | 225 | GK.ISO1.200 |
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội