Phụ kiện TC, Ống nối TC, BS6362 Sch40 | |||||||
Kích thước (inch) |
Đường kính ngoài FLG (mm) |
Ống OD (mm) |
Ống ID (mm) |
Độ dày (mm) |
G CTR (mm |
L1 (mm) |
Mã sản phần |
0.5” | 50.5 | 21.34 | 15.8 | 2.77 | 43.5 | 21.5 | F.SCH40.05 |
0.75” | 50.5 | 26.67 | 20.93 | 2.87 | 43.5 | 21.5 | F.SCH40.075 |
1.0” | 50.5 | 33.4 | 26.64 | 3.38 | 43.5 | 21.5 | F.SCH40.100 |
1.25” | 64 | 42.16 | 35.04 | 3.56 | 56.5 | 21.5 | F.SCH40.125 |
1.5” | 64 | 48.26 | 40.9 | 3.68 | 56.5 | 21.5 | F.SCH40.150 |
2” | 77.5 | 60.32 | 52.5 | 3.91 | 70.5 | 21.5 | F.SCH40.200 |
2.5” | 91 | 73.02 | 62.7 | 5.16 | 83.5 | 21.5 | F.SCH40.250 |
3” | 106 | 88.9 | 77.92 | 5.49 | 97 | 21.5 | F.SCH40.300 |
4” | 130 | 114.3 | 102.26 | 6.02 | 122 | 28 | F.SCH40.400 |
5” | 155 | 141.3 | 128.2 | 6.55 | 146 | 28 | F.SCH40.500 |
6” | 183 | 168.27 | 154.05 | 7.11 | 174 | 28 | F.SCH40.600 |
8” | 233.5 | 219.07 | 202.71 | 8.18 | 225 | 28 | F.SCH40.800 |
10” | 286.1 | 273.05 | 254.05 | 9.27 | 276 | 28 | F.SCH40.1000 |
12” | 338 | 323.85 | 304.79 | 9.53 | 329 | 28 | F.SCH40.1200 |
Phụ kiện TC, Vòng đệm TC, BS6362 Sch40 | |||||||
Kích thước (inch) |
Đường kính ngoài FLG (mm) |
Ống ID (mm) |
G CTR (mm |
Mã sản phần | |||
0.5” | 50.5 | 15.8 | 43.5 | GK.SCH40.05 | |||
0.75” | 50.5 | 20.93 | 43.5 | GK.SCH40.075 | |||
1.0” | 50.5 | 26.64 | 43.5 | GK.SCH40.100 | |||
1.25” | 64 | 35.04 | 56.5 | GK.SCH40.125 | |||
1.5” | 64 | 40.9 | 56.5 | GK.SCH40.150 | |||
2” | 77.5 | 52.5 | 70.5 | GK.SCH40.200 | |||
2.5” | 91 | 62.7 | 83.5 | GK.SCH40.250 | |||
3” | 106 | 77.92 | 97 | GK.SCH40.300 | |||
4” | 130 | 102.26 | 122 | GK.SCH40.400 | |||
5” | 155 | 128.2 | 146 | GK.SCH40.500 | |||
6” | 183 | 154.05 | 174 | GK.SCH40.600 | |||
8” | 233.5 | 202.71 | 225 | GK.SCH40.800 | |||
10” | 286.1 | 254.05 | 276 | GK.SCH40.1000 | |||
12” | 338 | 304.79 | 329 | GK.SCH40.1200 |
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội