Phụ kiện TC, Ống nối TC, BS6362 Sch5 | |||||||
Kích thước (inch) |
Đường kính ngoài FLG (mm) |
Ống OD (mm) |
Ống ID (mm) |
Độ dày (mm) |
G CTR (mm |
L1 (mm) |
Mã sản phần |
0.5” | 50.5 | 21.34 | 18.04 | 1.65 | 43.5 | 21.5 | F.SCH5.05 |
0.75” | 50.5 | 26.67 | 23.37 | 1.65 | 43.5 | 21.5 | F.SCH5.075 |
1.0” | 50.5 | 33.4 | 30.1 | 1.65 | 43.5 | 21.5 | F.SCH5.100 |
1.25” | 64 | 42.16 | 38.86 | 1.65 | 56.5 | 21.5 | F.SCH5.125 |
1.5” | 64 | 48.26 | 44.96 | 1.65 | 56.5 | 21.5 | F.SCH5.150 |
2” | 77.5 | 60.32 | 57.02 | 1.65 | 70.5 | 21.5 | F.SCH5.200 |
2.5” | 91 | 73.02 | 68.8 | 2.11 | 83.5 | 21.5 | F.SCH5.250 |
3” | 106 | 88.9 | 84.68 | 21.11 | 97 | 21.5 | F.SCH5.300 |
4” | 130 | 114.3 | 110.08 | 2.11 | 122 | 28 | F.SCH5.400 |
5” | 155 | 141.3 | 135.76 | 2.77 | 146 | 28 | F.SCH5.500 |
6” | 183 | 168.27 | 162.73 | 2.77 | 174 | 28 | F.SCH5.600 |
8” | 233.5 | 219.07 | 213.53 | 2.77 | 225 | 28 | F.SCH5.800 |
10” | 286.1 | 273.05 | 226.25 | 3.4 | 276 | 28 | F.SCH5.1000 |
12” | 338 | 323.85 | 315.93 | 3.96 | 329 | 28 | F.SCH5.1200 |
Phụ kiện TC, Vòng đệm TC, BS6362 Sch5 | |||||||
Kích thước (inch) |
Đường kính ngoài FLG (mm) |
Ống ID (mm) |
G CTR (mm |
Mã sản phần | |||
0.5” | 50.5 | 18.04 | 43.5 | GK.SCH5.05 | |||
0.75” | 50.5 | 23.37 | 43.5 | GK.SCH5.075 | |||
1.0” | 50.5 | 30.1 | 43.5 | GK.SCH5.100 | |||
1.25” | 64 | 38.86 | 56.5 | GK.SCH5.125 | |||
1.5” | 64 | 44.96 | 56.5 | GK.SCH5.150 | |||
2” | 77.5 | 57.02 | 70.5 | GK.SCH5.200 | |||
2.5” | 91 | 68.8 | 83.5 | GK.SCH5.250 | |||
3” | 106 | 84.68 | 97 | GK.SCH5.300 | |||
4” | 130 | 110.08 | 122 | GK.SCH5.400 | |||
5” | 155 | 135.76 | 146 | GK.SCH5.500 | |||
6” | 183 | 162.73 | 174 | GK.SCH5.600 | |||
8” | 233.5 | 213.53 | 225 | GK.SCH5.800 | |||
10” | 286.1 | 226.25 | 276 | GK.SCH5.1000 | |||
12” | 338 | 315.93 | 329 | GK.SCH5.1200 |
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội