Phụ kiện TC, Ống nối TC, BS6362 Sch10 | |||||||
Kích thước (inch) |
Đường kính ngoài FLG (mm) |
Ống OD (mm) |
Ống ID (mm) |
Độ dày (mm) |
G CTR (mm |
L1 (mm) |
Mã sản phần |
0.5” | 50.5 | 21.34 | 18.04 | 2.11 | 43.5 | 21.5 | F.SCH10.05 |
0.75” | 50.5 | 26.67 | 23.37 | 2.11 | 43.5 | 21.5 | F.SCH10.075 |
1.0” | 50.5 | 33.4 | 30.1 | 2.77 | 43.5 | 21.5 | F.SCH10.100 |
1.25” | 64 | 42.16 | 38.86 | 2.77 | 56.5 | 21.5 | F.SCH10.125 |
1.5” | 64 | 48.26 | 44.96 | 2.77 | 56.5 | 21.5 | F.SCH10.150 |
2” | 77.5 | 60.32 | 57.02 | 2.77 | 70.5 | 21.5 | F.SCH10.200 |
2.5” | 91 | 73.02 | 68.8 | 3.05 | 83.5 | 21.5 | F.SCH10.250 |
3” | 106 | 88.9 | 84.68 | 3.05 | 97 | 21.5 | F.SCH10.300 |
4” | 130 | 114.3 | 110.08 | 3.05 | 122 | 28 | F.SCH10.400 |
5” | 155 | 141.3 | 135.76 | 3.4 | 146 | 28 | F.SCH10.500 |
6” | 183 | 168.27 | 162.73 | 3.4 | 174 | 28 | F.SCH10.600 |
8” | 233.5 | 219.07 | 213.53 | 3.76 | 225 | 28 | F.SCH10.800 |
10” | 286.1 | 273.05 | 226.25 | 4.19 | 276 | 28 | F.SCH10.1000 |
12” | 338 | 323.85 | 315.93 | 4.57 | 329 | 28 | F.SCH10.1200 |
Phụ kiện TC, Vòng đệm TC, BS6362 Sch10 | |||||||
Kích thước (inch) |
Đường kính ngoài FLG (mm) |
Ống ID (mm) |
G CTR (mm |
Mã sản phần | |||
0.5” | 50.5 | 17.12 | 43.5 | GK.SCH10.05 | |||
0.75” | 50.5 | 22.45 | 43.5 | GK.SCH10.075 | |||
1.0” | 50.5 | 27.86 | 43.5 | GK.SCH10.100 | |||
1.25” | 64 | 36.62 | 56.5 | GK.SCH10.125 | |||
1.5” | 64 | 42.72 | 56.5 | GK.SCH10.150 | |||
2” | 77.5 | 54.78 | 70.5 | GK.SCH10.200 | |||
2.5” | 91 | 66.92 | 83.5 | GK.SCH10.250 | |||
3” | 106 | 82.8 | 97 | GK.SCH10.300 | |||
4” | 130 | 108.2 | 122 | GK.SCH10.400 | |||
5” | 155 | 134.5 | 146 | GK.SCH10.500 | |||
6” | 183 | 161.47 | 174 | GK.SCH10.600 | |||
8” | 233.5 | 211.55 | 225 | GK.SCH10.800 | |||
10” | 286.1 | 264.67 | 276 | GK.SCH10.1000 | |||
12” | 338 | 314.71 | 329 | GK.SCH10.1200 |
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội