Phụ kiện TC, Ống nối TC, BS4825-3 | |||||||
Kích thước (inch) |
Đường kính ngoài FLG (mm) |
Ống OD (mm) |
Ống ID (mm) |
Độ dày (mm) |
G CTR (mm |
L1 (mm) |
Mã sản phần |
0.5” | 25.4 | 12.7 | 9.4 | 1.65 | 20.3 | 21.5 | F.BS3.05 |
0.75” | 25.4 | 19.05 | 15.75 | 1.65 | 20.3 | 21.5 | F.BS3.075 |
1.0” | 50.5 | 25.4 | 22.1 | 1.65 | 43.5 | 21.5 | F.BS3.100 |
1.5” | 50.5 | 38.1 | 34.8 | 1.65 | 43.5 | 21.5 | F.BS3.150 |
2.0” | 64 | 50.8 | 47.5 | 1.65 | 56.5 | 21.5 | F.BS3.200 |
2.5” | 77.5 | 63.05 | 60.2 | 1.65 | 70.5 | 21.5 | F.BS3.250 |
3” | 91 | 76.2 | 72.9 | 1.65 | 83.5 | 21.5 | F.BS3.300 |
3.5” | 106 | 88.9 | 84.9 | 2 | 97 | 21.5 | F.BS3.350 |
4” | 119 | 101.06 | 97.4 | 2.1 | 110 | 21.5 | F.BS3.400 |
4.5” | 130 | 114.03 | 110.03 | 2 | 122 | 28 | F.BS3.450 |
5” | 144.4 | 129 | 125 | 2 | 135 | 28 | F.BS3.500 |
5.5” | 155 | 139.7 | 134.5 | 2.6 | 145 | 28 | F.BS3.550 |
6.0” | 167 | 154 | 150 | 2 | 156.5 | 28 | F.BS3.600 |
6.5” | 183 | 168.3 | 163.1 | 2.6 | 174 | 28 | F.BS3.650 |
8.0” | 217.4 | 204 | 200 | 2 | 207.4 | 28 | F.BS3.800 |
8.58” | 233.5 | 219.1 | 213.9 | 2.6 | 225 | 28 | F.BS3.858 |
10” | 268 | 254 | 250 | 2 | 258 | 28 | F.BS3.1000 |
10.75” | 286.1 | 273.1 | 266.3 | 3.4 | 276 | 28 | F.BS3.1075 |
12” | 319 | 304.8 | 300.8 | 2 | 308 | 28 | F.BS3.1200 |
12.75” | 338 | 323.8 | 315.9 | 3.95 | 329 | 28 | F.BS3.1275 |
Phụ kiện TC, Vòng đệm TC, BS4825-3 | |||||||
Kích thước (inch) |
Đường kính ngoài FLG (mm) |
Ống ID (mm) |
G CTR (mm |
Mã sản phần | |||
0.5” | 25.4 | 9.4 | 20.3 | GK.BS3.05 | |||
0.75” | 25.4 | 15.75 | 20.3 | GK.BS3.075 | |||
1.0” | 50.5 | 22.1 | 43.5 | GK.BS3.100 | |||
1.5” | 50.5 | 34.8 | 43.5 | GK.BS3.150 | |||
2.0” | 64 | 47.5 | 56.5 | GK.BS3.200 | |||
2.5” | 77.5 | 60.2 | 70.5 | GK.BS3.250 | |||
3” | 91 | 72.9 | 83.5 | GK.BS3.300 | |||
3.5” | 106 | 84.9 | 97 | GK.BS3.350 | |||
4” | 119 | 97.4 | 110 | GK.BS3.400 | |||
4.5” | 130 | 110.03 | 122 | GK.BS3.450 | |||
5” | 144.4 | 125 | 135 | GK.BS3.500 | |||
5.5” | 155 | 134.5 | 145 | GK.BS3.550 | |||
6.0” | 167 | 150 | 156.5 | GK.BS3.600 | |||
6.5” | 183 | 163.1 | 174 | GK.BS3.650 | |||
8.0” | 217.4 | 200 | 207.4 | GK.BS3.800 | |||
8.58” | 233.5 | 213.9 | 225 | GK.BS3.858 | |||
10” | 268 | 250 | 258 | GK.BS3.1000 | |||
10.75” | 286.1 | 266.3 | 276 | GK.BS3.1075 | |||
12” | 319 | 300.8 | 308 | GK.BS3.1200 | |||
12.75” | 338 | 315.9 | 329 | GK.BS3.1275 |
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội