● Van bi thiết kế này bao gồm hai phần riêng biệt, một phần là thân van, một phần là mặt bích. Hầu hết van bi được làm bằng thép không gỉ và một số bằng thép cacbon A216 WCB.
Kích thước (mm) | ||||||||||||
Kích thước | Φd | LỚP150 | L | NS | H1 | W | NS | X1 | ||||
NS | K | NS | NS | B1 | ||||||||
1/2 ” | 15 | 8.2 | 10,7 | 88 | 10,2 | 4 | 108 | 26,5 | 16,45 | 130 | 42 | M6 |
3/4 ” | 20 | 9.5 | 12 | 97 | 16,2 | 4 | 117,1 | 30.1 | 17,2 | 130 | 42 | M6 |
1 ” | 25 | 10,5 | 13 | 107 | 16,2 | 4 | 127 | 35,25 | 23.3 | 160 | 50 | M6 |
1-1 / 4 ” | 32 | 11,5 | 14 | 115 | 16,2 | 4 | 140 | 40,8 | 23.3 | 160 | 50 | M6 |
1-1 / 2 ” | 38 | 12,5 | 16 | 125 | 16,2 | 4 | 166 | 48 | 30,2 | 200 | 70 | M8 |
2 ” | 50 | 14 | 17,5 | 150,5 | 19.3 | 4 | 178 | 56,5 | 30,2 | 200 | 70 | M8 |
2-1 / 2 ” | 65 | 16,8 | 20.3 | 176 | 19.3 | 4 | 190 | 74,5 | 29,7 | 220 | 70 | M8 |
3 ” | 80 | 17,7 | 21 | 188,7 | 19.3 | 4 | 203 | 86 | 39,6 | 260 | 102 | M10 |
4″ | 100 | 17,5 | 21 | 227 | 19.3 | số 8 | 229 | 107,75 | 38.1 | 260 | 102 | M10 |
5 ” | 125 | 20 | 23 | 252 | 22 | số 8 | 356 | 133,25 | – | – | 125 | M12 |
6 ” | 150 | 21 | 24 | 277 | 22 | số 8 | 394 | 152,75 | – | – | 125 | M12 |
CÔNG TY TNHH MN VINA
VP1: Số nhà 14, phố Mạc Xá, P.Liên Mạc,
Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội, Việt Nam
VP2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở, Km 1,5
Pháp Vân, Q.Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam