Thông số của sản phẩm Côn hàn đồng tâm inox
Tiêu chuẩn: ANSI B 16.9 / ANSI B16.28 / MSS SP43 / MSS P75 / JIS2311 / JIS 2312 / JIS2313 / DIN2615 / GB-12459 / GB-T13401, Gost17375
Kiểu nối: Nối hàn
Kích thước: ½’’-48’’ / DN15-DN1200
Độ dầy: SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, XXS, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160
Lớp vật liệu: Thép không gỉ ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L
Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất ăn mòn – Ứng dụng: công trình thủy lợi, hệ thống pccc, đường ống vận chuyển dầu khí, chất lỏng…
Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Châu âu
Trên danh nghĩa kích thước đường ống | Đường kính bên ngoài Kết thúc lớn | Đường kính bên ngoài Kết thúc nhỏ | Chiều dài
| Đường kính trong Kết thúc lớn | Đường kính trong Kết thúc nhỏ | Độ dày của tường Kết thúc lớn | Độ dày của tường Kết thúc nhỏ | Cân nặng (lbs) |
3/4 x 3/8 | 1.050 | .675 | 1-1/2 | .884 | .545 | .083 | .065 | .20 |
3/4 x 1/2 | 1.050 | .840 | 1-1/2 | .884 | .674 | .083 | .083 | .22 |
1 x 3/8 | 1.315 | .675 | 2 | 1.097 | .545 | .109 | .065 | .21 |
1 x 1/2 | 1.315 | .840 | 2 | 1.097 | .674 | .109 | .083 | .27 |
1 x 3/4 | 1.315 | 1.050 | 2 | 1.097 | .884 | .109 | .083 | .29 |
1-1/4 x 1/2 | 1.660 | .840 | 2 | 1.442 | .674 | .109 | .083 | .35 |
1-1/4 x 3/4 | 1.660 | 1.050 | 2 | 1.442 | .884 | .109 | .083 | .39 |
1-1/4 x 1 | 1.660 | 1.315 | 2 | 1.442 | 1.097 | .109 | .109 | .39 |
1-1/2 x 1/2 | 1.900 | .840 | 2-1/2 | 1.682 | .674 | .109 | .083 | .37 |
1-1/2 x 3/4 | 1.900 | 1.050 | 2-1/2 | 1.682 | .884 | .109 | .083 | .39 |
1-1/2 x 1 | 1.900 | 1.315 | 2-1/2 | 1.682 | 1.097 | .109 | .109 | .43 |
1-1/2 x 1-1/4 | 1.900 | 1.660 | 2-1/2 | 1.682 | 1.442 | .109 | .109 | .46 |
2 x 3/4 | 2.375 | 1.050 | 3 | 2.157 | .884 | .109 | .083 | .56 |
2 x 1 | 2.375 | 1.315 | 3 | 2.157 | 1.097 | .109 | .109 | .62 |
2 x 1-1/4 | 2.375 | 1.660 | 3 | 2.157 | 1.442 | .109 | .109 | .67 |
2 x 1-1/2 | 2.375 | 1.900 | 3 | 2.157 | 1.682 | .109 | .109 | .69 |
2-1/2 x 1 | 2.875 | 1.315 | 3-1/2 | 2.635 | 1.097 | .120 | .109 | .83 |
2-1/2 x 1-1/4 | 2.875 | 1.660 | 3-1/2 | 2.635 | 1.442 | .120 | .109 | .95 |
2-1/2 x 1-1/2 | 2.875 | 1.900 | 3-1/2 | 2.635 | 1.682 | .120 | .109 | .98 |
2-1/2 x 2 | 2.875 | 2.375 | 3-1/2 | 2.635 | 2.157 | .120 | .109 | 1.03 |
3 x 1 | 3.500 | 1.315 | 3-1/2 | 3.260 | 1.097 | .120 | .109 | 1.03 |
3 x 1-1/4 | 3.500 | 1.660 | 3-1/2 | 3.260 | 1.442 | .120 | .109 | 1.03 |
3 x 1-1/2 | 3.500 | 1.900 | 3-1/2 | 3.260 | 1.682 | .120 | .109 | 1.13 |
3 x 2 | 3.500 | 2.375 | 3-1/2 | 3.260 | 2.157 | .120 | .109 | 1.21 |
3 x 2-1/2 | 3.500 | 2.875 | 3-1/2 | 3.260 | 2.635 | .120 | .120 | 1.30 |
3-1/2 x 1-1/4 | 4.000 | 1.660 | 4 | 3.760 | 1.442 | .120 | .109 | 1.37 |
3-1/2 x 1-1/2 | 4.000 | 1.900 | 4 | 3.760 | 1.682 | .120 | .109 | 1.46 |
3-1/2 x 2 | 4.000 | 2.375 | 4 | 3.760 | 2.157 | .120 | .109 | 1.57 |
3-1/2 x 2-1/2 | 4.000 | 2.875 | 4 | 3.760 | 2.635 | .120 | .120 | 1.72 |
3-1/2 x 3 | 4.000 | 3.500 | 4 | 3.760 | 3.260 | .120 | .120 | 1.77 |
4 x 1-1/2 | 4.500 | 1.900 | 4 | 4.260 | 1.682 | .120 | .109 | 1.50 |
4 x 2 | 4.500 | 2.375 | 4 | 4.260 | 2.157 | .120 | .109 | 1.73 |
4 x 2-1/2 | 4.500 | 2.875 | 4 | 4.260 | 2.635 | .120 | .120 | 1.83 |
4 x 3 | 4.500 | 3.500 | 4 | 4.260 | 3.260 | .120 | .120 | 1.92 |
4 x 3-1/2 | 4.500 | 4.000 | 4 | 4.260 | 3.760 | .120 | .120 | 1.98 |
5 x 2 | 5.563 | 2.375 | 5 | 5.295 | 2.157 | .134 | .109 | 2.83 |
5 x 2-1/2 | 5.563 | 2.875 | 5 | 5.295 | 2.635 | .134 | .120 | 3.09 |
5 x 3 | 5.563 | 3.500 | 5 | 5.295 | 3.260 | .134 | .120 | 3.20 |
5 x 3-1/2 | 5.563 | 4.000 | 5 | 5.295 | 3.760 | .134 | .120 | 3.28 |
5 x 4 | 5.563 | 4.500 | 5 | 5.295 | 4.260 | .134 | .120 | 3.29 |
6 x 2-1/2 | 6.625 | 2.875 | 5-1/2 | 6.357 | 2.635 | .134 | .120 | 3.35 |
6 x 3 | 6.625 | 3.500 | 5-1/2 | 6.357 | 3.260 | .134 | .120 | 4.01 |
6 x 3-1/2 | 6.625 | 4.000 | 5-1/2 | 6.357 | 3.760 | .134 | .120 | 4.20 |
6 x 4 | 6.625 | 4.500 | 5-1/2 | 6.357 | 4.260 | .134 | .120 | 4.31 |
6 x 5 | 6.625 | 5.563 | 5-1/2 | 6.357 | 5.295 | .134 | .134 | 4.45 |
8 x 3-1/2 | 8.625 | 4.000 | 6 | 8.329 | 3.760 | .148 | .120 | 6.48 |
8 x 4 | 8.625 | 4.500 | 6 | 8.329 | 4.260 | .148 | .120 | 6.64 |
8 x 5 | 8.625 | 5.563 | 6 | 8.329 | 5.295 | .148 | .134 | 6.79 |
8 x 6 | 8.625 | 6.625 | 6 | 8.329 | 6.357 | .148 | .134 | 7.04 |
10 x 4 | 10.750 | 4.500 | 7 | 10.420 | 4.260 | .165 | .120 | 10.43 |
10 x 5 | 10.750 | 5.563 | 7 | 10.420 | 5.295 | .165 | .134 | 10.78 |
10 x 6 | 10.750 | 6.625 | 7 | 10.420 | 6.357 | .165 | .134 | 11.03 |
10 x 8 | 10.750 | 8.625 | 7 | 10.420 | 8.329 | .165 | .148 | 11.46 |
12 x 5 | 12.750 | 5.563 | 8 | 12.390 | 5.295 | .180 | .134 | 16.07 |
12 x 6 | 12.750 | 6.625 | 8 | 12.390 | 6.357 | .180 | .134 | 16.38 |
12 x 8 | 12.750 | 8.625 | 8 | 12.390 | 8.329 | .180 | .148 | 16.91 |
12 x 10 | 12.750 | 10.750 | 8 | 12.390 | 10.420 | .180 | .165 | 17.60 |
14 x 6 | 14.000 | 6.625 | 13 | 13.624 | 6.357 | .188 | .134 | 29.00 |
14 x 8 | 14.000 | 8.625 | 13 | 13.624 | 8.329 | .188 | .148 | 30.61 |
14 x 10 | 14.000 | 10.750 | 13 | 13.624 | 10.420 | .188 | .165 | 31.77 |
14 x 12 | 14.000 | 12.750 | 13 | 13.624 | 12.390 | .188 | .180 | 33.71 |
16 x 8 | 16.000 | 8.625 | 14 | 15.624 | 8.329 | .188 | .148 | 36.81 |
16 x 10 | 16.000 | 10.750 | 14 | 15.624 | 10.420 | .188 | .165 | 39.06 |
16 x 12 | 16.000 | 12.750 | 14 | 15.624 | 12.390 | .188 | .180 | 40.45 |
16 x 14 | 16.000 | 14.000 | 14 | 15.624 | 13.624 | .188 | .188 | 41.46 |
18 x 10 | 18.000 | 10.750 | 15 | 17.624 | 10.420 | .188 | .165 | 46.34 |
18 x 12 | 18.000 | 12.750 | 15 | 17.624 | 12.390 | .188 | .180 | 47.35 |
18 x 14 | 18.000 | 14.000 | 15 | 17.624 | 13.624 | .188 | .188 | 48.28 |
18 x 16 | 18.000 | 16.000 | 15 | 17.624 | 15.624 | .188 | .188 | 49.60 |
20 x 12 | 20.000 | 12.750 | 20 | 19.564 | 12.390 | .218 | .180 | 71.50 |
20 x 14 | 20.000 | 14.000 | 20 | 19.564 | 13.624 | .218 | .188 | 84.10 |
20 x 16 | 20.000 | 16.000 | 20 | 19.564 | 15.624 | .218 | .188 | 84.68 |
20 x 18 | 20.000 | 18.000 | 20 | 19.564 | 17.624 | .218 | .188 | 87.58 |
24 x 16 | 24.000 | 16.000 | 20 | 23.500 | 15.624 | .250 | .188 | 98.02 |
24 x 18 | 24.000 | 18.000 | 20 | 23.500 | 17.624 | .250 | .188 | 100.00 |
24 x 20 | 24.000 | 20.000 | 20 | 23.500 | 19.564 | .250 | .218 | 103.00 |
3. Tên khác của côn hàn đồng tâm, inox A403
# Giảm đồng tâm inox đúc
# Côn giảm đồng tâm inox hàn
# Thóp giảm đồng tâm inox
# Bầu giảm đồng tâm inox
3. Ảnh sản phẩm

CÔNG TY TNHH MN VINA
Trụ sở đăng ký: Số nhà 14, phố Mạc Xá,
Phường Thượng Cát, TP Hà Nội, Việt Nam
Chi Nhánh: 53 quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam