Tên sản phẩm: Giảm tốc đồng tâm kep vệ sinh thép không gỉ
Vật liệu: ASTM A270 SS304,SS316, SS304L, SS316L
Kích thước: 1/2 ” – 4 ”
Kết thúc: Đánh bóng gương, hoàn thiện vết bẩn.
Sự liên quan: Nối nhanh, clamp
Tiêu chuẩn: 3A / DIN / SMS / ISO / IDF / BS
Giấy chứng nhận: CE, ISO9001 / 2008, 3A.


Giảm tốc đồng tâm inox vệ sinh thép không gỉ | |||||||
Kích thước (inch) | FLG OD1 | ID1 | FLG OD2 | ID2 | L1 | Mã phần | |
1,00 “X 0,50” | 25,40 | 22.10 | 12,70 | 9,40 | 34,70 | CRC.100.050 | |
1,00 “X 0,75” | 25,40 | 22.10 | 19.05 | 15,75 | 22,85 | CRC.100.075 | |
1,50 “X 0,50” | 50,50 | 34,80 | 25,40 | 9,40 | 58,40 | CRC.150.050 | |
1,50 “X 0,75” | 50,50 | 34,80 | 25,40 | 15,75 | 46,55 | CRC.150.075 | |
1,50 “X 1,00” | 50,80 | 34,80 | 50,50 | 22.10 | 34,70 | CRC.150.100 | |
2,00 “X 0,50” | 64,00 | 47,50 | 25,40 | 9,40 | 82,10 | CRC.200.050 | |
2,00 “X 0,75” | 64,00 | 47,50 | 25,40 | 15,75 | 70,25 | CRC.200.075 | |
2,00 “X 1,00” | 64,00 | 47,50 | 50,50 | 22.10 | 58,40 | CRC.200.100 | |
2,00 “X 1,50” | 64,00 | 47,50 | 50,50 | 34,80 | 34,70 | CRC.200.150 | |
2,50 “X 1,00” | 77,50 | 60,20 | 50,50 | 22.10 | 82,10 | CRC.250.100 | |
2,50 “X 1,50” | 77,50 | 60,20 | 50,50 | 38,10 | 58,40 | CRC.250.150 | |
2,50 “X 2,00” | 77,50 | 60,20 | 64,00 | 47,50 | 34,70 | CRC.250.200 | |
3,00 “X 1,00” | 91,00 | 72,90 | 50,50 | 22.10 | 105,79 | CRC.300.100 | |
3,00 “X 1,50” | 91,00 | 72,90 | 50,50 | 34,80 | 82,10 | CRC.300.150 | |
3,00 “X 2,00” | 91,00 | 72,90 | 64,00 | 47,50 | 58,40 | CRC.300.200 | |
3,00 “X 2,50” | 91,00 | 72,90 | 77,50 | 60,20 | 34,70 | CRC.300.250 | |
4,00 “X 2,00” | 119,00 | 97,40 | 64,00 | 47,50 | 105,79 | CRC.400.200 | |
4,00 “X 2,50” | 119,00 | 97,40 | 77,50 | 60,20 | 82,10 | CRC.400.250 | |
4,00 “X 3,00” | 119,00 | 97,40 | 91,00 | 72,90 | 58,40 | CRC.400.300 | |
CÔNG TY TNHH MN VINA
Trụ sở đăng ký: Số nhà 14, phố Mạc Xá,
Phường Thượng Cát, TP Hà Nội, Việt Nam
Chi Nhánh: 53 quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam