Tiêu chuẩn: ANSI B 16.9 / ANSI B16.28 / MSS SP43 / MSS P75 / JIS2311 / JIS 2312 / JIS2313 / DIN2615 / GB-12459 / GB-T13401, Gost17375
Kiểu nối: Nối hàn
Kích thước: ½’’-48’’ / DN15-DN1200
Độ dầy: SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, XXS, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160
Lớp vật liệu: Thép không gỉ ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L
Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất ăn mòn –
Ứng dụng: công trình thủy lợi, hệ thống pccc, đường ống vận chuyển dầu khí, chất lỏng…
Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Châu âu, Nhật Bản
Các co hàn bán kính dài bằng thép không gỉ là một trong những sản phẩm có nhu cầu cao với nhiều loại kim loại, vật liệu và kích cỡ. Cút ống 90 độ ss không chỉ đáp ứng nhu cầu đường ống công nghiệp mà chúng còn hoạt động như một phụ kiện đáng tin cậy tồn tại trong thời gian dài. Hơn nữa, các khúc cua 90 độ cung cấp một phần tư uốn cong. Bán kính dài và co bán kính ngắn được sử dụng cho các ứng dụng nhiệt độ cao mang lại hiệu suất tuyệt vời trong thời gian dài. Những chiếc co 90 độ tay này có trọng lượng nhẹ và khả thi về mặt kinh tế.
Inch. | ND | milimét | Trung tâm đến trung tâm | Bán kính | Trung tâm để kết thúc | Quay lại mặt | ||
D | O | Một | B | K | ||||
1/2 | 15 | 21,34 | 76,20 | 38,10 | 15,87 | 47,62 | ||
3/4 | 20 | 26,67 | 57,15 | 28,57 | 11,11 | 42,86 | ||
1 | 25 | 33,40 | 76,20 | 38,10 | 22,22 | 55,56 | ||
1 1/4 | 32 | 42,16 | 95,25 | 47,60 | 25,40 | 69,85 | ||
1 1/2 | 40 | 48,26 | 114,30 | 57,15 | 28,57 | 82,55 | ||
2 | 50 | 60,32 | 152,40 | 76,20 | 34,92 | 106,40 | ||
2 1/2 | 65 | 73,02 | 190,50 | 95,25 | 44,45 | 131.80 | ||
3 | 80 | 88,90 | 228,60 | 114,30 | 50,80 | 158,75 | ||
3 1/2 | 90 | 101,60 | 266,70 | 133,35 | 57,15 | 184,15 | ||
4 | 100 | 114,30 | 304.80 | 152,40 | 63,50 | 209,55 | ||
5 | 125 | 141,30 | 381,00 | 190,50 | 79,38 | 261,90 | ||
6 | 150 | 168,27 | 457,20 | 228,60 | 95,25 | 312,70 | ||
số 8 | 200 | 219,07 | 609,60 | 304.80 | 127,00 | 414,30 | ||
10 | 250 | 273,05 | 762,00 | 381,00 | 158,75 | 517,50 | ||
12 | 300 | 323,85 | 914,40 | 457,20 | 190,50 | 619,10 | ||
14 | 350 | 355,60 | 1066,80 | 533,40 | 222,25 | 711,20 | ||
16 | 400 | 406,40 | 1219,20 | 609,60 | 254,00 | 812,80 | ||
18 | 450 | 457,20 | 1371,60 | 685,80 | 285,74 | 914,40 | ||
20 | 500 | 508,00 | 1524,00 | 762,00 | 317,50 | 1016,00 | ||
22 | 550 | 558,80 | 1676,40 | 838,20 | 342,90 | 1117,60 | ||
24 | 600 | 609,60 | 1828,80 | 914,40 | 381,00 | 1219,20 | ||
28 | 700 | 711,20 | 2133,60 | 1066,80 | 441,90 | 1422,40 | ||
Co hàn bán kính dài bằng thép không gỉ đã được sử dụng trong các yêu cầu công nghiệp khác nhau, bao gồm – Các ngành công nghiệp hóa chất, Dầu khí, Hàng không vũ trụ, Hóa dầu, Nhà máy điện, Bột giấy & Giấy, Dự án Môi trường & Nước, Dự án Kỹ thuật và nhiều hơn nữa.
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội