1. Bốn loại tay quay: loại bi, loại tròn, thanh kim loại và phi kim loại. |
2. Áp suất làm việc có thể lên đến 6000PSI (413bar). |
3.Nhiệt độ làm việc có thể lên đến 315 ℃ (600 ° F). |
Giới thiệu
Van kim, đôi khi được gọi là van pít tông, là van điều chỉnh và cho phép các kỹ sư kiểm soát và điều chỉnh lưu lượng và áp suất nước một cách tinh vi.
Bản vẽ kỹ thuật
-JZTC1 Van kim thẳng với măng xông | ||||||||
Thông tin đặt hàng |
Kết thúc kết nối | Orifice | lưu lượng
hệ số |
Một | ||||
(Trong) | (mm) | (Trong) | (mm) | (mm) | (Trong) | (mm) | ||
-JZTC1-SK-2 | 1/8 | 3,17 | 0,08 | 2 | 0,09 | 1,89 | 48 | |
-JZTC1-SK-4 | 1/4 | 6,35 | 0,125 | 3.2 | 0,21 | 2,46 | 62,5 | |
-JZTC1-SK-6 | 3/8 | 9.52 | 0,25 | 6.4 | 0,73 | 3.08 | 78,2 | |
-JZTC1-SK-8 | 1/2 | 12,7 | 0,25 | 6.4 | 0,73 | 3,3 | 83,8 | |
-JZTC1-SK-12 | 3/4 | 19.05 | 0,25 | 6.4 | 0,73 | 3,39 | 86 | |
-JZTC1-SK-3mm | 0,118 | 3 | 0,08 | 2 | 0,09 | 1,89 | 48 | |
-JZTC1-SK-6mm | 0,236 | 6 | 0,125 | 3.2 | 0,21 | 2,36 | 60 | |
-JZTC1-SK-8mm | 0,315 | số 8 | 0,125 | 3.2 | 0,21 | 2,46 | 62,5 | |
-JZTC1-SK-10mm | 0,374 | 10 | 0,25 | 6.4 | 0,73 | 3.08 | 78,2 | |
-JZTC1-SK-12mm | 0,472 | 12 | 0,25 | 6.4 | 0,73 | 3,3 | 83,8 | |
-JZTC1-SK-14mm | 0,551 | 14 | 0,25 | 6.4 | 0,73 | 3,3 | 83,8 | |
-JZTC1-SK-18mm | 0,709 | 18 | 0,25 | 6.4 | 0,73 | 3,39 | 86 | |
Thông tin đặt hàng |
B | H | F | |||||
(Trong) | (mm) | (Trong) | (mm) | (Trong) | (mm) | |||
-JZTC1-SK-2 | 0,94 | 24.0 | 1.58 | 40,2 | 1,75 | 44.4 | ||
-JZTC1-SK-4 | 1,2 3 | 31,2 | 1,6 6 | 42,2 | 1,7 5 | 44.4 | ||
-JZTC1-SK-6 | 1,5 4 | 39.1 | 2.3 1 | 58,7 | 2,5 0 | 63,5 | ||
-JZTC1-SK-8 | 1,6 5 | 41,9 | 2.3 1 | 58,7 | 2,5 0 | 63,5 | ||
-JZTC1-SK-12 | 1,6 9 | 43.0 | 2.3 1 | 58,7 | 2,5 0 | 63,5 | ||
-JZTC1-SK-3mm | 0,9 4 | 24.0 | 1,5 8 | 40,2 | 1,7 5 | 44.4 | ||
-JZTC1-SK-6mm | 1,1 8 | 30.0 | 1,6 6 | 42,2 | 1,7 5 | 44.4 | ||
-JZTC1-SK-8mm | 1,2 3 | 31,2 | 1,8 2 | 46,2 | 1,7 5 | 44.4 | ||
-JZTC1-SK-10mm | 1,5 4 | 39.1 | 2.3 1 | 58,7 | 2,5 0 | 63,5 | ||
-JZTC1-SK-12mm | 1,6 5 | 41,9 | 2.3 1 | 58,7 | 2,5 0 | 63,5 | ||
-JZTC1-SK-14mm | 1,6 5 | 41,9 | 2.3 1 | 58,7 | 2,5 0 | 63,5 | ||
-JZTC1-SK-18mm | 1,6 9 | 43.0 | 2.3 1 | 58,7 | 2,5 0 | 63,5 |
CÔNG TY TNHH MN VINA
VP1: Số nhà 14, phố Mạc Xá, P.Liên Mạc,
Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội, Việt Nam
VP2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở, Km 1,5
Pháp Vân, Q.Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam