ĐAI TREO ỐNG TRÒN – GIÁ ĐỠ ỐNG – THÉP KHÔNG GỈ 304/316
| Kích thước | 1/2 “đến 12” |
| Vật chất | T304, T316L, EN 1.4301, EN 1.4404, v.v. |
| Tiêu chuẩn | 3A, DIN, SMS, ISO, IDF, INCH, v.v. |
| Mặt | Unpolished / Đánh bóng theo yêu cầu. |
| Miếng đệm | PTFE, EPDM, Buna-N, Gioăng silicone |
| Đăng kí | Thực phẩm, Nhà máy bia, Đồ uống, Sữa, Dược phẩm, Hóa chất tốt, Mỹ phẩm, v.v. |
| Đặt hàng như thế nào | * Tên sản phẩm * Kích thước * Chất liệu
*Số lượng *Tiêu chuẩn * Yêu cầu đánh bóng |
KÍCH THƯỚC CỦA ĐAI TREO ỐNG TRÒN – GIÁ ĐỠ ỐNG
| Kích thước | Một | D |
| 1 ” | 61.0 | 25.4 |
| 1 1/4 ” | 64.0 | 31,8 |
| 1 1/2 ” | 67.0 | 38.1 |
| 2 ” | 74.0 | 50,8 |
| 2 1/2 ” | 80.0 | 63,5 |
| 3 ” | 86.0 | 76,2 |
| 3 1/2 ” | 93.0 | 89.0 |
| 4″ | 100.0 | 101,6 |
| 4 1/4 ” | 102.0 | 108.0 |
| 4 1/2 ” | 105.0 | 114.0 |
| 5 ” | 115.0 | 133.0 |
| 6 ” | 128.0 | 159.0 |
KÍCH THƯỚC CỦA ĐAI TREO ỐNG TRÒN – GIÁ ĐỠ ỐNG
| Kích thước | Một | H |
| 1 ” | 66.0 | 25.4 |
| 1 1/2 ” | 76.0 | 38.1 |
| 2 ” | 90.0 | 50,6 |
| 2 1/2 ” | 105.0 | 63,5 |
| 3 ” | 120.0 | 76.3 |
| 4″ | 146.0 | 101,6 |
CÔNG TY TNHH MN VINA
Trụ sở đăng ký: Số nhà 14, phố Mạc Xá,
Phường Thượng Cát, TP Hà Nội, Việt Nam
Chi Nhánh: 53 quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam