Kích thước: 1 “(DN25) – 24” (DN600)
Tiêu chuẩn thiết kế: ISO6182, AWWA C606, GB 5135.11
Tiêu chuẩn kết nối: ASME B36.10, ASTM A53-A53M, ISO 4200
Áp lực công việc:175PSI-500PSI
Giới thiệu sản phẩm
Bản vẽ kích thước
Thông số kỹ thuật
| Tê ống có rãnh XGQT03 | ||||
| Kích thước danh nghĩa mm / in | Ống O.D mm / in | Kích thước | Áp suất làm việc (psi) | |
| L(mm) | ||||
| Ngắn | Tiêu chuẩn | |||
| 25 | 33.7 | 57 | 300 | |
| 1 | 1.327 | |||
| 32 | 42.4 | 70 | ||
| 11/4 | 1.669 | |||
| 40 | 48.3 | 70 | ||
| 11/2 | 1.9 | |||
| 50 | 60.3 | 70 | 84 | |
| 2 | 2.375 | |||
| 65 | 73 | 76 | 95 | |
| 21/2 | 2.875 | |||
| 65 | 76.1 | 76 | 95 | |
| 21 / 2 | 3 | |||
| 80 | 88.9 | 85 | 108 | |
| 3 | 3.5 | |||
| 100 | 108 | 102 | 127 | |
| 4 | 4.25 | |||
| 100 | 114.3 | 102 | 127 | |
| 4 | 4.5 | |||
| 125 | 133 | 121 | 140 | |
| 5 | 5.25 | |||
| 125 | 139.7 | 121 | 140 | |
| 5 | 5.5 | |||
| 125 | 141.3 | 121 | 140 | |
| 5 | 5.563 | |||
| 150 | 159 | 130 | 165 | |
| 6 | 6.25 | |||
| 150 | 165.1 | 130 | 165 | |
| 6 | 6.5 | |||
| 150 | 168.3 | 140 | 165 | |
| 6 | 6.625 | |||
| 200 | 219.1 | 175 | 197 | |
| 8 | 8.625 | |||
| 250 | 273 | 215 | 229 | |
| 10 | 10.75 | |||
| 300 | 323.9 | 220 | 254 | |
| 12 | 12.75 | |||
CÔNG TY TNHH MN VINA
Trụ sở đăng ký: Số nhà 14, phố Mạc Xá,
Phường Thượng Cát, TP Hà Nội, Việt Nam
Chi Nhánh: 53 quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam