Đánh giá áp suất: 300 psi
ASTM A 536 – Lớp 65-45-12
ANSI B 16.3 – Phụ kiện ren bằng sắt dễ uốn Loại 150
ANSI / ASME B1.20.1 – Chủ đề ống, Mục đích chung (inch) NPT
UL được liệt kê, FM được phê duyệt
Giới thiệu
Các nắp được sử dụng ở cuối kết nối đường ống rãnh, nó sẽ đóng đường ống tương ứng.
Bản vẽ kích thước
Thông số kỹ thuật
Nắp bịt có rãnh – Cap XGQT06 | |||
Kích thước danh nghĩa mm/in | Ống O.D mm/in | Kích thước | Áp suất làm việc (psi) |
L(mm) | |||
25 | 33.7 | 23.8 | 300 |
1 | 1.327 | ||
32 | 42.4 | 23.8 | |
11/4 | 1.669 | ||
40 | 48.3 | 23.8 | |
11/2 | 1.9 | ||
50 | 60.3 | 23.8 | |
2 | 2.375 | ||
65 | 76.1 | 23.8 | |
21/2 | 3 | ||
80 | 88.9 | 23.8 | |
3 | 3.5 | ||
100 | 108 | 25.4 | |
4 | 4.25 | ||
100 | 114.3 | 25.4 | |
4 | 4.5 | ||
125 | 133 | 25.4 | |
5 | 5.25 | ||
125 | 139.7 | 25.4 | |
5 | 5.5 | ||
125 | 141.3 | 25.4 | |
5 | 5.563 | ||
150 | 159 | 25.4 | |
5 | 6.25 | ||
150 | 165.1 | 25.4 | |
6 | 6.5 | ||
150 | 168.3 | 25.4 | |
6 | 6.625 | ||
200 | 219.1 | 32 | |
8 | 8.625 | ||
250 | 273 | 32 | |
10 | 10.75 | ||
300 | 323.9 | 32 | |
12 | 12.75 |
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội