Tiêu chuẩn: ANSI B16.5, JIS B2220-2004, BS4505, GOST12820-80, DIN, UNI, EN1092-1, v.v.
Kích thước: 1/2 “đến 24”
Lớp: 150 # 300 # 400 # 600 # 900 # 1500 # 2500 # PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 5K 10K 20K 30K
Thép không gỉ: SS304, SS316, SS304L, SS316L, SS321, SS310, 1.4401, 1.4403
Thép không gỉ kép: 9041L 2205, 2507, 254SMO, v.v.
Kết nối: RF, FF, RTJ
Ứng dụng: Sử dụng công nghiệp, Sử dụng công nghiệp nước, Sử dụng gia đình
Giới thiệu:
Mặt bích trượt (SO Flange) là một trong những loại mặt bích dạng tấm, ống cần lắp ID mặt bích vào vị trí thích hợp rồi hàn lòng.
Kích thước trược trên mặt bích ASME B16.5:
Kích thước | Ống OD A | OD | Vòng tròn bu lông | Lỗ bu lông | Niêm phong khuôn mặt | Độ dày | TÔI | NS | T2 | ||
Inch | DN | BC | NS | NS | RF | T1 | |||||
1/2 “ | 15 | 21.3 | 90 | 60,5 | 16×4 | 35 | 1,6 | 11,5 | 22 | 30 | 16 |
3/4 “ | 20 | 26,9 | 100 | 70 | 16×4 | 43 | 1,6 | 13 | 27,5 | 38 | 16 |
1 “ | 25 | 33,7 | 110 | 79,5 | 16×4 | 51 | 1,6 | 14,5 | 34,5 | 49 | 17 |
11/4 “ | 32 | 42.4 | 115 | 89 | 16×4 | 63,5 | 1,6 | 16 | 43,5 | 59 | 21 |
11/2 “ | 40 | 48.3 | 125 | 98,5 | 16×4 | 73 | 1,6 | 17,5 | 49,5 | 65 | 22 |
2 “ | 50 | 60.3 | 150 | 120,5 | 18×4 | 92 | 1,6 | 19,5 | 61,5 | 78 | 25 |
21/2 “ | 65 | 76,1 | 180 | 139,5 | 18×4 | 105 | 1,6 | 22,5 | 77,5 | 90 | 29 |
3 “ | 80 | 88,9 | 190 | 152,5 | 18×4 | 127 | 1,6 | 24 | 90,5 | 108 | 30 |
4″ | 100 | 114,3 | 230 | 190,5 | 18×8 | 157,5 | 1,6 | 24 | 116 | 135 | 33 |
5 “ | 125 | 139,7 | 255 | 216 | 22×8 | 186 | 1,6 | 24 | 143,5 | 164 | 36 |
6 “ | 150 | 168,3 | 280 | 241,5 | 22×8 | 216 | 1,6 | 25,5 | 170,5 | 192 | 40 |
số 8″ | 200 | 219,1 | 345 | 298,5 | 22×8 | 270 | 1,6 | 29 | 221,5 | 246 | 44 |
10 “ | 250 | 273 | 405 | 362 | 26×12 | 324 | 1,6 | 30,5 | 276,5 | 305 | 49 |
12 “ | 300 | 323,9 | 485 | 432 | 26×12 | 381 | 1,6 | 32 | 327,5 | 365 | 56 |
14 “ | 350 | 355,6 | 535 | 476 | 30×12 | 413 | 1,6 | 35 | 359,5 | 400 | 57 |
18 “ | 450 | 457 | 635 | 578 | 33×16 | 533,5 | 1,6 | 40 | 462 | 505 | 68 |
20 “ | 500 | 508 | 700 | 635 | 33×20 | 584 | 1,6 | 43 | 513,5 | 559 | 73 |
24 “ | 600 | 610 | 815 | 749,5 | 36×20 | 692 | 1,6 | 48 | 616,5 | 663 | 83 |
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội