Official website ©
Đăng nhập
Đăng nhập

Mặt bích lỏng lẻo

Thông tin sản phẩm

Tiêu chuẩn: ANSI B16.5, JIS B2220-2004, BS4505, GOST12820-80, DIN, UNI, EN1092-1, v.v.

Kích thước: 1/2 “đến 6”

Lớp: 150 # 300 # 400 # 600 # 900 # 1500 # 2500 # PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 5K 10K 20K 30K

Thép không gỉ: SS304, SS316, SS304L, SS316L, SS321, SS310, 1.4401, 1.4403

Thép không gỉ kép: 9041L 2205, 2507, 254SMO, v.v.

Kết nối: RF, FF, RTJ

Ứng dụng: Sử dụng công nghiệp, Sử dụng công nghiệp nước, Sử dụng gia đình

Xem Catalogue
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

Giới thiệu:

Mặt bích rời còn có tên là Lap Joint Flange, nó thực sự đạt được bằng cách hàn.

Kích thước của Mặt bích rời lớp 150 ASME B16.5:

Kích thước Ống OD A OD Vòng tròn bu lông Lỗ bu lông Niêm phong khuôn mặt Độ dày TÔI NS NS
Inch DN BC NS NS RF T1
1/2 “ 15 21.3 90 60,5 16×4 35 1,6 9,9 15,5 30 48
3/4 “ 20 26,9 100 70 16×4 43 1,6 11.4 21 38 52
1 “ 25 33,7 110 79,5 16×4 51 1,6 12,9 27 49 56
11/4 “ 32 42.4 115 89 16×4 63,5 1,6 14.4 35 59 57
11/2 “ 40 48.3 125 98,5 16×4 73 1,6 15,9 41 65 62
2 “ 50 60.3 150 120,5 18×4 92 1,6 17,9 52 78 64
21/2 “ 65 76,1 180 139,5 18×4 105 1,6 20,9 66 90 70
3 “ 80 88,9 190 152,5 18×4 127 1,6 22.4 77,5 108 70
4″ 100 114,3 230 190,5 18×8 157,5 1,6 22.4 101,5 135 76
5 “ 125 139,7 255 216 22×8 186 1,6 22.4 127 164 89
6 “ 150 168,3 280 241,5 22×8 216 1,6 23,9 154 192 89
số 8″ 200 219,1 345 298,5 22×8 270 1,6 27.4 203 246 102
10 “ 250 273 405 362 26×12 324 1,6 28,9 255 305 102
12 “ 300 323,9 485 432 26×12 381 1,6 30.4 303,5 365 114
14 “ 350 355,6 535 476 29,5×12 413 1,6 33.4 333,5 400 127
16 “ 400 406.4 595 540 29,5×16 470 1,6 35.4 381 457 127
18 “ 450 457 635 578 32,5×16 533,5 1,6 38.4 428,5 505 140
20 “ 500 508 700 635 32,5×20 584 1,6 41.4 476 559 145
22 “ 550 559 750 692 35,5×20 641 1,6 44.4 525 610 149
24 “ 600 610 815 749,5 35,5×20 692 1,6 46.4 575 664 152

Sản phẩm liên quan