Vật chất: Thép không gỉ 304/316 / 316L
Phạm vi kích thước: 1/8 ” – 1 ”
Áp suất tối đa: 10000Psi
Loại kết nối: Chủ đề nữ với chủ đề nam
Tiêu chuẩn ren: NPT / BSP / G
Giới thiệu:
Lơ ren inox áp lực cao là một phụ kiện đường ống cực kỳ quan trọng giúp kéo dài hoặc chấm dứt hoạt động của đường ống. Chúng được sử dụng để kết nối các đường ống khác nhau.
Kích thước P-Thread |
Kích thước Px-Thread |
Kích thước (mm) | Áp suất làm việc Psig (bar) |
||||
L | F | B | Bx | E | |||
1/8 | 1/16 | 27,7 | 14.3 | 10.4 | 9,7 | 3.0 | 6500 (447) |
1/8 | 1/8 | 27,9 | 14.3 | 10.4 | 9,7 | 4.8 | 6500 (447) |
1/4 | 1/16 | 30,5 | 19.1 | 15.0 | 9,7 | 3.0 | 6600 (454) |
1/4 | 1/8 | 32.0 | 19.1 | 15.0 | 9,7 | 4.8 | 6600 (454) |
1/4 | 1/4 | 35,6 | 19.1 | 15.0 | 14,2 | 7.1 | 6600 (454) |
3/8 | 1/16 | 31,8 | 22,2 | 15.0 | 9,7 | 3.0 | 5300 (365) |
3/8 | 1/8 | 33,8 | 22,2 | 15.0 | 9,7 | 4.8 | 5300 (365) |
3/8 | 1/4 | 38.1 | 22,2 | 15.0 | 14,2 | 7.1 | 5300 (365) |
3/8 | 3/8 | 38.4 | 22,2 | 15.0 | 14,2 | 9,7 | 5300 (365) |
1/2 | 1/8 | 40.1 | 27.0 | 19.8 | 9,7 | 4.8 | 4900 (337) |
1/2 | 1/4 | 44,7 | 27.0 | 19.8 | 14,2 | 7.1 | 4900 (337) |
1/2 | 3/8 | 44.4 | 27.0 | 19.8 | 14,2 | 9,6 | 4900 (337) |
1/2 | 1/2 | 49.3 | 27.0 | 19.1 | 11,9 | 4900 (337) | |
3/4 | 1/8 | 39,6 | 33.3 | 20,6 | 9,7 | 4.8 | 4600 (316) |
3/4 | 1/4 | 47.0 | 33.3 | 20,6 | 14,2 | 7.1 | 4600 (316) |
3/4 | 3/8 | 46,2 | 33.3 | 20,6 | 14,2 | 9,7 | 4600 (316) |
3/4 | 1/2 | 51.3 | 33.3 | 20,6 | 19.1 | 11,9 | 4600 (316) |
3/4 | 3/4 | 51.3 | 33.3 | 20,6 | 19.1 | 15,7 | 4600 (316) |
1 | 1/8 | 46.0 | 41.3 | 25.4 | 9,7 | 4.8 | 4400 (303) |
1 | 1/4 | 49,8 | 41.3 | 25.4 | 14,2 | 7.1 | 4400 (303) |
1 | 3/8 | 50,8 | 41.3 | 25.4 | 14,2 | 9,7 | 4400 (303) |
1 | 1/2 | 54,9 | 41.3 | 25.4 | 19.1 | 11,9 | 4400 (303) |
1 | 3/4 | 55.1 | 41.3 | 25.4 | 19.1 | 15,7 | 4400 (303) |
1 | 1 | 57,9 | 41.3 | 25.4 | 23,9 | 22.4 | 4400 (303) |
1 1/4 | 1 | 62,7 | 54.0 | 25.4 | 23,9 | 22.4 | 5000 (344) |
Chủ đề nặng từ nữ đến nam | |||||||
1/4 | 1/4 | 36.3 | 25.4 | 15.0 | 14,2 | 5,8 | 10000 (689) |
1/2 | 1/4 | 46.0 | 38.1 | 19.8 | 14,2 | 5,8 | 10000 (689) |
1/2 | 1/2 | 51.3 | 38.1 | 19.8 | 19.1 | 9,9 | 10000 (689) |
CÔNG TY TNHH MN VINA
VP1: Số nhà 14, phố Mạc Xá, P.Liên Mạc,
Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội, Việt Nam
VP2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở, Km 1,5
Pháp Vân, Q.Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam