Official website ©
Đăng nhập
Đăng nhập

Lơ đều inox 304/316

Thông tin sản phẩm

 

1. Kích thước từ 1/8 “đến 2”.
2. Nhiệt độ làm việc: -325 ℉ ~ 800 ℉ (-198 ℃ ~ 426 ℃).
3. Vật liệu:  SS 304 / 304L, SS 316 / 316S.
4. Kiểu ren: NPT, BSP, BSPT, UNF, ISO, SAE, v.v.
5. Rò rỉ rò rỉ ngay cả trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.
6.Tất cả các ren ống đáp ứng các yêu cầu của ASME / ANSI B 1.20.1 (1983) đối với ren ống côn (NPT).
7. Áp suất làm việc được tính toán theo Mã đường ống điện ANSI B31.1, Mã đường ống lọc tinh ASME / ANSI B31.3 và mục VIII của Mã lò hơi & bình áp lực ASME.
8.Có nhiều loại cấu hình.

 

Xem Catalogue
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

lo-deu-noi-ren-inox

Lơ đều inox
 

Thông tin đặt hàng

T T1 L D W

(HEX)

(NPT) (NPT) (trong) (mm) (trong) (mm) (trong) (mm)
-NTAA-2-1 1/8 1/16 1,09 27,7 0,12 3.0 0,56 14,2
-NTAA-2-2 1/8 1/8 1.10 27,9 0,19 4.8 0,56 14,2
-NTAA-4-2 1/4 1/8 1,26 32.0 0,19 4.8 0,75 19.0
-NTAA-4-4 1/4 1/4 1,40 35,6 0,28 7.1 0,75 19.0
-NTAA-6-2 3/8 1/8 1,33 33,8 0,19 4.8 0,87 22,2
-NTAA-6-4 3/8 1/4 1,50 38.1 0,28 7.1 0,87 22,2
-NTAA-6-6 3/8 3/8 1.51 38.4 0,38 9,6 0,87 22,2
-NTAA-8-2 1/2 1/8 1.58 40.1 0,19 4.8 1,06 27.0
-NTAA-8-4 1/2 1/4 1,76 44,7 0,28 7.1 1,06 27.0
-NTAA-8-6 1/2 3/8 1,75 44,5 0,37 9.5 1,06 27.0
-NTAA-8-8 1/2 1/2 1,94 49.3 0,47 11,9 1,06 27.0
-NTAA-12-4 3/4 1/4 1,82 46,2 0,28 7.1 1,31 33.3
-NTAA-12-6 3/4 3/8 1,82 46,2 0,37 9.5 1,31 33.3
-LWAA-12-8 3/4 1/2 2.02 51.3 0,47 11,9 1,31 33.3
-NTAA-12-12 3/4 3/4 2.02 51.3 0,62 15,8 1,31 33.3
-NTAA-16-4 1 1/4 1,96 49,8 0,28 7.1 1,62 41,2
-NTAA-16-8 1 1/2 2,16 54,9 0,47 11,9 1,62 41,2
-NTAA-16-12 1 3/4 2,17 55.1 0,62 15,7 1,62 41,2
-NTAA-16-16 1 1 2,28 57,9 0,88 22.4 1,62 41,2

Sản phẩm liên quan