Không có bài báo nào có thể chứng minh toàn bộ thông số kỹ thuật của ống thép không gỉ trên toàn thế giới. Đó là một công trình khổng lồ, bao gồm kích thước ID & OD, độ dày của tường cũng như một số kết nối đầu cuối tùy chọn theo các tiêu chuẩn khác nhau trên toàn thế giới, chẳng hạn như ISO, SMS, DIN, ASME BPE, v.v. Bài viết này sẽ cố gắng nhóm một ý tưởng sơ bộ về Kích thước các kích thước của ống inox vi sinh theo tiêu chuẩn đó, hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn khi lựa chọn.
Ống thép không gỉ vi sinh thường được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống, sản xuất bia và dược phẩm vì nó có thể làm sạch được, bằng cách tháo lắp và làm sạch thủ công hoặc sử dụng hệ thống CIP (làm sạch tại chỗ). Và quan trọng hơn, nó có khả năng chống ăn mòn phù hợp với hầu hết các trường hợp quy trình vi sinh.
Vì vậy, về cơ bản những gì chúng tôi nhận được ở đây là các kích thước khác nhau liên quan đến OD và độ dày của tường trong một số tiêu chuẩn chung cho quy trình vệ sinh, xem bảng bên dưới.
Ống thép không gỉ vi sinh |
|||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 3A | DIN (DIN11850) SERIES2 | DIN (DIN11850) SERIES1 | DIN | ASME BPE | BS | tin nhắn | ISO 1127 | |||||||||||||||||||||
Kích thước | OD | T | Kích thước | OD | T | Kích thước | OD | T | Kích thước | OD | T | Kích thước | OD | T | Kích thước | OD | T | Kích thước | OD | T | Kích thước | OD | T | Kích thước | OD | T | |||
1/4 “ | 6,35 | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||
DN10 | 13 | 1,5 | DN10 | 12 | 1,0 | DN10 | 12 | 1,5 | 3/8 “ | 9.53 | 0,89 | ||||||||||||||||||
1/2 “ | 12,7 | 1,65 | DN15 | 19 | 1,5 | DN15 | 18 | 1,0 | DN15 | 18 | 1,5 | 1/2 “ | 12,7 | 1,65 | 1/2 “ | 12,7 | 1,6 | 1/2 “ | 21.3 | 1,6 | |||||||||
3/4 “ | 19.1 | 1,65 | DN20 | 23 | 1,5 | DN20 | 22 | 1,0 | DN20 | 22 | 1,5 | 3/4 “ | 19.1 | 1,65 | 3/4 “ | 19.1 | 1,6 | 3/4 “ | 26,9 | 1,6 | |||||||||
25 | 25 | 1,2 | 1,0 “ | 25.4 | 1,65 | DN25 | 29 | 1,5 | DN25 | 28 | 1,0 | DN25 | 28 | 1,5 | 1,0 “ | 25.4 | 1,65 | 1,0 “ | 25.4 | 1,6 | 25 | 25.4 | 1,25 / 1,5 | 1 “ | 33,7 | 2 | |||
32 | 31,8 | 1,2 | DN32 | 35 | 1,5 | DN32 | 34 | 1,0 | DN32 | 34 | 1,5 | 1,25 “ | 31,8 | 1,6 | 32 | 31,8 | 1,25 / 1,5 | 1,25 “ | 42.4 | 2 | |||||||||
38 | 38.1 | 1,2 | 1,5 “ | 38.1 | 1,65 | 1,5 “ | 38.1 | 1,65 | 1,5 “ | 38.1 | 1,6 | 38 | 38.1 | 1,25 / 1,5 | 1,5 “ | 48.3 | 2 | ||||||||||||
DN40 | 41 | 1,5 | DN40 | 40 | 1,0 | DN40 | 40 | 1,5 | |||||||||||||||||||||
51 | 50,8 | 1,2 | 2.0 “ | 50,8 | 1,65 | DN50 | 53 | 1,5 | DN50 | 52 | 1,0 | DN50 | 52 | 1,5 | 2.0 “ | 50,8 | 1,65 | 2.0 “ | 50,8 | 1,6 | 51 | 50,8 | 1,25 / 1,5 | 2 “ | 60.3 | 2 | |||
63 | 63,5 | 1,6 | 2,5 “ | 63,5 | 1,65 | 2,5 “ | 63,5 | 1,65 | 2,5 “ | 63,5 | 1,6 | 63,5 | 63,5 | 1,5 / 2,0 | 2,5 “ | 76,2 | 2 | ||||||||||||
DN65 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 76,2 | 1,6 | 3.0 “ | 76,2 | 1,65 | 3.0 “ | 76,2 | 1,65 | 3.0 “ | 76,2 | 1,6 | 76 | 76,2 | 1,6 / 2,0 | 3 “ | 88,9 | 2 | ||||||||||||
DN80 | 85 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 89 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
101 | 101,6 | 2 | 4.0 “ | 101,6 | 2,11 | DN100 | 104 | 2 | 4.0 “ | 101,6 | 2,11 | 4.0 “ | 101,6 | 2 | 101,6 | 101,6 | 2 | 4″ | 114,3 | 2 | |||||||||
104 | 104 | 2 | DN125 | 129 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5,0 “ | 129 | 2 | 5 “ | 139,7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
129 | 129 | 2 | 6.0 “ | 152.4 | 2,77 | DN150 | 154 | 2 | 6.0 “ | 152.4 | 2,77 | 6.0 “ | 154 | 2 | 6 “ | 168,3 | 3.6 | ||||||||||||
204 | 204 | 2 | 8.0 “ | 203,2 | 2,77 | DN200 | 204 | 2 | 8.0 “ | 204 | 2 | số 8″ | 219,1 | 3.6 | |||||||||||||||
10.0 “ | 254 | 2 |
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội