Kích thước | Từ 1/2 ” đến 4 ” |
Công nghệ | Công nghệ đúc chính xác Silica Sol |
Vật liệu | ASTM A351 CF8 (thép không gỉ 304), ASTM A351M CF8M (thép không gỉ 316) |
Nhiệt độ | -150 ° F đến + 500 ° F (-101 ° C đến + 260 ° C) |
Người mẫu | Loại A / B / C / D / E / F / DC / DP |
Ứng dụng | Để sử dụng cho các ngành Dầu khí, Thực phẩm và Đồ uống và Nông nghiệp. |
Miếng đệm | NBR / EPDM / Viton / Silicon |
Giới thiệu:
Phụ kiện CAMLOCK còn được gọi là Khớp nối Cam và Rãnh, là một loại khớp nối ống mềm. Khớp nối này phổ biến vì phương tiện kết nối và ngắt kết nối ống đơn giản và đáng tin cậy của nó một cách nhanh chóng và không cần bất kỳ công cụ nào.
Để bịt đầu kết nối, có thể sử dụng Mũ Bụi (DC) với bộ điều hợp Loại A, E hoặc F.
Kích thước khớp nối nhanh camlock DC:
Đơn vị : mm
Kích thước | ΦA
mm |
ΦBmm | NS
mm |
H1
mm |
L
mm |
L1
mm |
1/2 “ | 31,8 | 24.4 | 38,2 | 29,2 | 50 | 166,8 |
3/4 “ | 39,9 | 32,5 | 42 | 31,5 | 58 | 174,8 |
1 “ | 45,7 | 37,2 | 49.1 | 37.1 | 69 | 195.1 |
11/4 “ | 55,5 | 46.1 | 56,5 | 43 | 85 | 234,9 |
11/2 “ | 63.4 | 54 | 58,5 | 43,5 | 92,5 | 242,4 |
2 “ | 74 | 63,6 | 65 | 48,5 | 102 | 251,9 |
21/2 “ | 87,8 | 76.4 | 69 | 51 | 114,5 | 264.4 |
3 “ | 104,5 | 92.3 | 74 | 54,5 | 139,5 | 305,8 |
4″ | 133,5 | 120.3 | 77 | 56 | 168 | 334,3 |
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội