Vật chất: Thép không gỉ 304/316 / 316L
Phạm vi kích thước: 1/16 ” – 2 ”
Áp suất tối đa: 10000Psi
Loại kết nối: Nam
Tiêu chuẩn ren: NPT / BSP / G
Kép 2 đầu ren ngoài áp hay còn gọi là Núm ống là một chiều dài của ống thẳng có ren đực ở cả hai đầu. Nó là một trong những loại phụ kiện đường ống phổ biến nhất. Nó là một đầu nối hoặc một khớp nối có ren ở cả hai đầu. Núm tyex có nhiều loại ren, chất liệu và chiều dài.
Kích thước P-Thread |
Kích thước Px-Thread |
Kích thước (mm) | Áp suất làm việc Psig (Bar) |
||||
L | NS | NS | Bx | E | |||
1/16 | 1/16 | 25,6 | 7.9 | 9,7 | 9,7 | 3.0 | 11000 (757) |
1/8 | 1/16 | 25,6 | 11.1 | 9,7 | 9,7 | 3.0 | 11000 (757) |
1/8 | 1/8 | 25,6 | 11.1 | 9,7 | 9,7 | 4.8 | 10000 (689) |
1/4 | 1/16 | 31.0 | 14.3 | 14,2 | 9,7 | 3.0 | 11000 (757) |
1/4 | 1/8 | 31.0 | 14.3 | 14,2 | 9,7 | 4.8 | 10000 (689) |
1/4 | 1/4 | 35,6 | 14.3 | 14,2 | 14,2 | 7.1 | 8000 (551) |
3/8 | 1/16 | 31,8 | 17,5 | 14,2 | 9,7 | 3.0 | 11000 (757) |
3/8 | 1/8 | 31,8 | 17,5 | 14,2 | 9,7 | 4.8 | 10000 (689) |
3/8 | 1/4 | 36.3 | 17,5 | 14,2 | 14,2 | 7.1 | 8000 (551) |
3/8 | 3/8 | 36.3 | 17,5 | 14,2 | 14,2 | 9,7 | 7800 (537) |
1/2 | 1/8 | 37.3 | 22,2 | 19.1 | 9,7 | 4.8 | 7700 (530) |
1/2 | 1/4 | 41,9 | 22,2 | 19.1 | 14,2 | 7.1 | 8000 (551) |
1/2 | 3/8 | 41,9 | 22,2 | 19.1 | 14,2 | 9,7 | 7800 (537) |
1/2 | 1/2 | 46,7 | 22,2 | 19.1 | 19.1 | 11,9 | 7700 (530) |
3/4 | 1/8 | 40.4 | 27.0 | 19.1 | 9,7 | 4.8 | 10000 (689) |
3/4 | 1/4 | 41,9 | 27.0 | 19.1 | 14,2 | 7.1 | 8000 (551) |
3/4 | 3/8 | 45,2 | 27.0 | 19.1 | 14,2 | 9,7 | 7800 (537) |
3/4 | 1/2 | 46,7 | 27.0 | 19.1 | 19.1 | 11,9 | 7700 (530) |
3/4 | 3/4 | 46,7 | 27.0 | 19.1 | 19.1 | 15,7 | 7300 (502) |
1 | 1/8 | 45,2 | 34,9 | 23,9 | 9,7 | 4.8 | 10000 (689) |
1 | 1/4 | 49.3 | 34,9 | 23,9 | 14,2 | 7.1 | 5300 (365) |
1 | 3/8 | 50.0 | 34,9 | 23,9 | 14,2 | 9,7 | 7800 (537) |
1 | 1/2 | 54.1 | 34,9 | 23,9 | 19.1 | 11,9 | 7700 (530) |
1 | 3/4 | 54.1 | 34,9 | 23,9 | 19.1 | 15,7 | 7300 (502) |
1 | 1 | 58,9 | 34,9 | 23,9 | 23,9 | 22.4 | 5300 (365) |
1 1/4 | 1 | 62,2 | 44,5 | 23,9 | 23,9 | 22.4 | 5300 (365) |
1 1/4 | 1 1/4 | 62,9 | 44,5 | 23,9 | 23,9 | 28,6 | 6000 (410) |
1 1/2 | 1 1/2 | 66.3 | 50,8 | 26,2 | 26,2 | 34.0 | 5000 (344) |
2 | 2 | 77,7 | 69,9 | 26,2 | 26,2 | 45.0 | 3900 (268) |
Chủ đề NPT nam nặng | |||||||
1/4 | 1/4 | 35,6 | 14.3 | 14,2 | 14,2 | 5,8 | 10000 (689) |
1/2 | 1/4 | 41,9 | 22,2 | 19.1 | 14,2 | 5,8 | 10000 (689) |
1/2 | 1/2 | 46,7 | 22,2 | 19.1 | 19.1 | 9,9 | 10000 (689) |
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội