Sắt dẻo (ASTM A536)
Áp suất: áp suất làm việc nước 300 psi
Kiểm tra: Phù hợp với tiêu chuẩn ANSI / AWWA C110 / A21.10 nếu có.
Phê duyệt: Các phòng thí nghiệm của Nhà bảo hiểm được liệt kê và Nhà máy được phê duyệt lẫn nhau.
Tiêu chuẩn: ANSI / AWWA C110 / A21.10 nếu có.Lớp phủ Tráng kín (vật liệu nhựa đường) từ trong ra ngoài, được NSF61 phê duyệt
Tùy chọn lớp phủ: epoxy, sơn, dacromet, mạ kẽm nhúng nóng.
Giới thiệu sản phẩm
Giảm đồng tâm hay còn gọi là Bộ giảm tốc đồng tâm có rãnh Slim Type được sử dụng để kết nối đường ống rãnh. Nó chủ yếu được áp dụng trong việc thay đổi đường kính đường ống. Tâm của hai đầu mối nối nằm trên cùng một đường thẳng, có thể thay đổi tốc độ dòng chảy.
Bản vẽ kích thước
Thông số kỹ thuật
Giảm đồng tâm XGQT07 | |||
Kích thước danh nghĩa mm/in | Ống O.D mm/in | Kích thước L(mm) | Áp suất làm việc (psi) |
40×32 | 48.3×42.4 | 64 | 300 |
11 / 2 ×1 1 / 4 | 1.9×1.669 | ||
50×32 | 60.3×42.4 | 64 | |
2×11 / 4 | 2.375×1.669 | ||
50×40 | 60.3×48.3 | 64 | |
2×11 / 2 | 2.375×1.9 | ||
65×32 | 73×42.4 | 64 | |
21 / 2 ×1 1 / 4 | 2.875×1.669 | ||
65×40 | 73×48.3 | 64 | |
21 / 2 ×1 1 / 2 | 2.875×1.9 | ||
65×50 | 73×60.3 | 64 | |
21 / 2 ×2 | 2.875×2.375 | ||
65×40 | 76.1×48.3 | 64 | |
21 / 2 ×1 1 / 2 | 3×1.9 | ||
65×50 | 76.1×60.3 | 64 | |
21 / 2 ×2 | 3×2.375 | ||
80×32 | 88.9×42.4 | 64 | |
3×11 / 4 | 3.5×1.669 | ||
80×40 | 88.9×48.3 | 64 | |
3×11 /2 | 3.5×1.9 | ||
80×50 | 88.9×60.3 | 64 | |
3×2 | 3.5×2.375 | ||
80×65 | 88.9×73 | 64 | |
3×21 / 2 | 3.5×2.875 | ||
80×65 | 88.9×76.1 | 64 | |
3×21 / 2 | 3.5×3 | ||
100×50 | 108×60.3 | 76 | |
4×2 | 4.25×2.375 | ||
100×65 | 108×73 | 76 | |
4×21 / 2 | 4.25×2.875 | ||
100×65 | 108×76.1 | 76 | |
4×21 / 2 | 4.25×3 | ||
100×80 | 108×88.9 | 76 | |
4×3 | 4.25×3.5 | ||
100×32 | 114.3×42.4 | 76 | |
4×11 / 4 | 4.5×1.669 | ||
100×40 | 114.3×48.3 | 76 | |
4×11 / 2 | 4.5×1.9 | ||
100×50 | 114.3×60.3 | 76 | |
4×2 | 4.5×2.375 | ||
100×65 | 114.3×73 | 76 | |
4×21 / 2 | 4.5×2.875 | ||
100×65 | 114.3×76.1 | 76 | |
4×21 / 2 | 4.5×3 | ||
100×80 | 114.3×88.9 | 76 | |
4×3 | 4.5×3.5 | ||
125×50 | 133×60.3 | 85 | |
5×2 | 5.25×2.375 | ||
125×65 | 133×73 | 85 | |
5×21 / 2 | 5.25×2.875 | ||
125×65 | 133×76.1 | 85 | |
5×21 / 2 | 5.25×3 | ||
125×80 | 133×88.9 | 85 | |
5×3 | 5.25×3.5 | ||
125×100 | 133×108 | 85 | |
5×4 | 5.25×4.25 | ||
125×100 | 133×114.3 | 85 | |
5×4 | 5.25×4.5 | ||
125×50 | 139.7×60.3 | 85 | |
5×2 | 5.5×2.375 | ||
125×65 | 139.7×73 | 85 | |
5×21 / 2 | 5.5×2.875 | ||
125×65 | 139.7×76.1 | 85 | |
5×21 / 2 | 5.5×3 | ||
125×80 | 139.7×88.9 | 85 | |
5×3 | 5.5×3.5 | ||
125×100 | 139.7×108 | 85 | |
5×4 | 5.5×4.25 | ||
125×100 | 139.7×114.3 | 85 | |
5×4 | 5.5×4.5 | ||
125×50 | 141.3×60.3 | 85 | |
5×2 | 5.563×2.375 | ||
125×65 | 141.3×73 | 85 | |
5× 2 1 /2 | 5.563×2.875 | ||
125×65 | 141.3×76.1 | 85 | |
5× 2 1 /2 | 5.563×3 | ||
125×80 | 141.3×88.9 | 85 | |
5×3 | 5.563×3.5 | ||
125×100 | 141.3×114.3 | 85 | |
5×4 | 5.563×4.5 | ||
150×50 | 159×60.3 | 85 | |
6×2 | 6.25×2.375 | ||
150×65 | 159×73 | 85 | |
6×21 / 2 | 6.25×2.875 | ||
150×65 | 159×76.1 | 85 | |
6×21 / 2 | 6.25×3 | ||
150×80 | 159×88.9 | 85 | |
6×3 | 6.25×3.5 | ||
150×100 | 159×108 | 85 | |
6×4 | 6.25×4.25 | ||
150×100 | 159×114.3 | 85 | |
6×4 | 6.25×4.5 | ||
150×125 | 159×133 | 85 | |
6×5 | 6.25×5.25 | ||
150×125 | 159×139.7 | 85 | |
6×5 | 6.25×5.5 | ||
150×50 | 165.1×60.3 | 85 | |
6×2 | 6.5×2.375 | ||
150×65 | 165.1×73 | 85 | |
6×21 / 2 | 6.5×2.875 | ||
150×65 | 165.1×76.1 | 85 | |
6×21 / 2 | 6.5×3 | ||
150×80 | 165.1×88.9 | 85 | |
6×3 | 6.5×3.5 | ||
150×100 | 165.1×108 | 85 | |
6×4 | 6.5×4.25 | ||
150×100 | 165.1×114.3 | 85 | |
6×4 | 6.5×4.5 | ||
150×125 | 165.1×133 | 85 | |
6×5 | 6.5×5.25 | ||
150×125 | 165.1×139.7 | 85 | |
6×5 | 6.5×5.5 | ||
150×50 | 168.3×60.3 | 85 | |
6×2 | 6.63×2.375 | ||
150×65 | 168.3×73 | 85 | |
6×21 / 2 | 6.625×2.875 | ||
150×65 | 168.3×76.1 | 85 | |
6×21 / 2 | 6.625×2.375 | ||
150×80 | 168.3×88.9 | 85 | |
6×3 | 6.625×3.5 | ||
150×100 | 168.3×114.3 | 85 | |
6×4 | 6.625×4.5 | ||
150×125 | 168.3×139.7 | 85 | |
6×5 | 6.625×5.5 | ||
200×65 | 219.1×76.1 | 85 | |
8×21 / 2 | 8.63×3 | ||
200×80 | 219.1×88.9 | 85 | |
8×3 | 8.625×3.5 | ||
200×100 | 219.1×108 | 85 | |
8×4 | 8.625×4.25 | ||
200×100 | 219.1×114.3 | 85 | |
8×4 | 8.625×4.5 | ||
200×125 | 219.1×139.7 | 85 | |
8×5 | 8.625×5.5 | ||
200×150 | 219.1×159 | 85 | |
8×6 | 8.625×6.25 | ||
200×150 | 219.1×165.1 | 85 | |
8×6 | 8.63×6.5 | ||
200×150 | 219.1×168.3 | 85 | |
8×6 | 8.625×6.63 | ||
250×100 | 273×108 | 90 | |
10×4 | 10.75×4.25 | ||
250×100 | 273×114.3 | 90 | |
10×4 | 10.75×4.5 | ||
250×125 | 273×133 | 90 | |
10×5 | 10.75×5.25 | ||
250×125 | 273×139.7 | 90 | |
10×5 | 10.75×5.5 | ||
250×150 | 273×159 | 90 | |
10×6 | 10.75×6.25 | ||
250×150 | 273×165.1 | 90 | |
10×6 | 10.75×6.5 | ||
250×200 | 273×219.1 | 90 | |
10×8 | 10.75×8.625 | ||
300×100 | 323.9×114.3 | 90 | |
12×4 | 12.75×4.5 | ||
300×125 | 323.9×133 | 90 | |
12×5 | 12.75×5.25 | ||
300×125 | 323.9×139.7 | 90 | |
12×5 | 12.75×5.5 | ||
300×150 | 323.9×159 | 90 | |
12×6 | 12.75×6.25 | ||
300×150 | 323.9×165.1 | 90 | |
12×6 | 12.75×6.625 | ||
300×200 | 323.9×219.1 | 90 | |
12×8 | 12.75×8.63 | ||
300×250 | 323.9×273 | 90 | |
12×10 | 12.75×10.75 |
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội