1.Có kích thước: 1/8 “đến 3/4” và 3mm đến 20mm. |
2. Nhiệt độ làm việc: -325 ℉ ~ 800 ℉ (-198 ℃ ~ 426 ℃). |
3. Lớp vật liệu: SS 304, SS 316, Đồng thau, Hợp kim đặc biệt. |
4. đọc: NPT, BSP, BSPT, UNF, ISO, SAE, v.v. |
5. rò rỉ rò rỉ ngay cả trong điều kiện làm việc khắc nghiệt. |
6. chủ đề mạ bạc chất lượng cao trên đai ốc để đảm bảo không có ren trên các chủ đề cơ thể. |
7. Đơn giản để vận hành và tiết kiệm thời gian và chi phí vì sử dụng con dấu đàn hồi. |
8.Có sẵn trong nhiều loại cấu hình. |
9. nó có thể được sử dụng lại. |
Đuôi chuột ren inox | |||||||||||||
Số đặt hàng |
Một | P | D | W | L | ||||||||
trong | mm | NPT | mm | trong | mm | mm | |||||||
-SKAM-2-2 | 1/8 | 3,17 | 1/8 | 2,28 | 16/7 | 11.11 | 29.46 | ||||||
-SKAM-2-4 | 1/8 | 3,17 | 1/4 | 2,28 | 16/9 | 14,28 | 34,80 | ||||||
-SKAM-3-2 | 16/3 | 4,76 | 1/8 | 3.04 | 16/7 | 11.11 | 30,22 | ||||||
-SKAM-3-4 | 16/3 | 4,76 | 1/4 | 3.04 | 16/9 | 14,28 | 35,56 | ||||||
-SKAM-4-2 | 1/4 | 6,35 | 1/8 | 4,82 | 16/7 | 11.11 | 31,75 | ||||||
-SKAM-4-4 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 4,82 | 16/9 | 14,28 | 37.08 | ||||||
-SKAM-4-6 | 1/4 | 6,35 | 3/8 | 4,82 | 16/11 | 17.46 | 37,85 | ||||||
-SKAM-4-8 | 1/4 | 6,35 | 1/2 | 4,82 | 7/8 | 22,22 | 43.43 | ||||||
-SKAM-5-2 | 16/5 | 7.93 | 1/8 | 6,35 | 16/7 | 11.11 | 32,76 | ||||||
-SKAM-5-4 | 16/5 | 7.93 | 1/4 | 6,35 | 16/9 | 14,28 | 38,10 | ||||||
-SKAM-6-2 | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 7,11 | 16/7 | 11.11 | 33,53 | ||||||
-SKAM-6-4 | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7,11 | 16/9 | 14,28 | 38,86 | ||||||
-SKAM-6-6 | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 7,11 | 16/11 | 17.46 | 39,62 | ||||||
-SKAM-6-8 | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 7,11 | 7/8 | 22,22 | 45,21 | ||||||
-SKAM-8-4 | 1/2 | 12,70 | 1/4 | 9,90 | 16/9 | 14,28 | 44,45 | ||||||
-SKAM-8-6 | 1/2 | 12,70 | 3/8 | 9,90 | 16/11 | 17.46 | 45,21 | ||||||
-SKAM-8-8 | 1/2 | 12,70 | 1/2 | 9,90 | 7/8 | 22,22 | 50,80 | ||||||
-SKAM-10-6 | 5/8 | 15,87 | 3/8 | 12,70 | 16/11 | 17.46 | 45,97 | ||||||
-SKAM-10-8 | 5/8 | 15,87 | 1/2 | 12,70 | 7/8 | 22,22 | 52,34 | ||||||
-SKAM-10-12 | 5/8 | 15,87 | 3/4 | 12,70 | 1 1/16 | 26,98 | 52,32 | ||||||
-SKAM-12-8 | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 14,98 | 7/8 | 22,22 | 52,32 | ||||||
-SKAM-12-12 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 14,98 | 1 1/16 | 26,98 | 52,32 | ||||||
-SKAM-12-16 | 3/4 | 19.05 | 1 | 14,98 | 1 3/8 | 34,92 | 57,91 | ||||||
Khớp nối nhanh ren ngoài (mm) | |||||||||||||
Số đặt hàng |
Một | P | D | W | L | ||||||||
mm | NPT | trong | mm | mm | |||||||||
-SKAM-3mm-2 | 3 | 1/8 | 1,8 | 11 | 28,5 | ||||||||
-SKAM-3mm-4 | 3 | 1/4 | 1,8 | 14 | 33.3 | ||||||||
-SKAM-4mm-2 | 4 | 1/8 | 2,4 | 11 | 29,2 | ||||||||
-SKAM-4mm-4 | 4 | 1/4 | 2,4 | 14 | 34.0 | ||||||||
-SKAM-6mm-2 | 6 | 1/8 | 4,6 | 11 | 32,8 | ||||||||
-SKAM-6mm-4 | 6 | 1/4 | 4,6 | 14 | 38.1 | ||||||||
-SKAM-6mm-6 | 6 | 3/8 | 4,6 | 17 | 36.3 | ||||||||
-SKAM-6mm-8 | 6 | 1/2 | 4,6 | 22 | 41,9 | ||||||||
-SKAM-8mm-2 | số 8 | 1/8 | 6.4 | 11 | 31,8 | ||||||||
-SKAM-8mm-4 | số 8 | 1/4 | 6.4 | 14 | 39.1 | ||||||||
-SKAM-10mm-2 | 10 | 1/8 | 7.1 | 11 | 33.3 | ||||||||
-SKAM-10mm-4 | 10 | 1/4 | 7.1 | 14 | 39,9 | ||||||||
-SKAM-10mm-6 | 10 | 3/8 | 7.7 | 17 | 40,6 | ||||||||
-SKAM-10mm-8 | 10 | 1/2 | 7.7 | 22 | 46,2 | ||||||||
-SKAM-12mm-4 | 12 | 1/4 | 7.1 | 14 | 46,5 | ||||||||
-SKAM-12mm-6 | 12 | 3/8 | 9.5 | 17 | 44,5 | ||||||||
-SKAM-12mm-8 | 12 | 1/2 | 9.1 | 22 | 52.0 | ||||||||
-SKAM-16mm-6 | 16 | 3/8 | 12,7 | 17 | 46.0 | ||||||||
-SKAM-16mm-8 | 16 | 1/2 | 12,7 | 22 | 50.1 | ||||||||
-SKAM-16mm-12 | 16 | 3/4 | 12,7 | 27 | 51,6 | ||||||||
-SKAM-20mm-8 | 20 | 1/2 | 15.1 | 22 | 50,8 | ||||||||
-SKAM-20mm-12 | 20 | 3/4 | 15.1 | 27 | 51,6 | ||||||||
-SKAM-20mm-16 | 20 | 1 | 15.1 | 35 | 57,9 |
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội