Official website ©
Đăng nhập
Đăng nhập

Đầu nối liên hiệp ss316

Thông tin sản phẩm

1.Có kích thước: 1/16 “đến 1” và 2mm đến 25mm.
2. nhiệt độ làm việc: -325 ℉ ~ 800 ℉ (-198 ℃ ~ 426 ℃).
3. Lớp vật liệu: SS 304, SS 316, Đồng thau, Hợp kim đặc biệt.
4. đọc: NPT, BSP, BSPT, UNF, ISO, SAE, v.v.
5. rò rỉ rò rỉ ngay cả trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.
6. chủ đề mạ bạc chất lượng cao trên đai ốc để đảm bảo không có ren trên các chủ đề cơ thể.
7. Đơn giản để vận hành và tiết kiệm thời gian và chi phí vì việc sử dụng con dấu đàn hồi.
8.Có sẵn trong nhiều loại cấu hình.
9. nó có thể được sử dụng lại.
Xem Catalogue
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

Giới thiệu

Các phụ kiện ống được thiết kế để kết nối ống với ren ống được gọi là đầu nối.Male Connector là phụ kiện ống nén của một đầu sợi đực và đầu kia là măng sông kép.

Bản vẽ kích thước

-SK1 (NPT) Đầu nối nén bằng thép không gỉ trong
 

Thông tin đặt hàng

Một P D W L
Trong mm NPT mm Trong mm mm
-SK1-1-1 1/16 1.58 1/16 1,27 16/5 7.93 23,62
-SK1-1-2 1/16 1.58 1/8 1,27 7/16 11.11 26,10
-SK1-2-1 1/8 3,17 1/16 2,28 7/16 11.11 29,71
-SK1-2-2 1/8 3,17 1/8 2,28 7/16 11.11 29,71
-SK1-2-4 1/8 3,17 1/4 2,28 16/9 14,28 35,56
-SK1-3-2 16/3 4,76 1/8 3.04 7/16 11.11 31,24
-SK1-3-4 16/3 4,76 1/4 3.04 16/9 14,28 26,32
-SK1-4-1 1/4 6,35 1/16 3.04 1/2 12,70 32,76
-SK1-4-2 1/4 6,35 1/8 4,82 1/2 12,70 32,76
-SK1-4-4 1/4 6,35 1/4 4,82 16/9 14,28 37,85
-SK1-4-6 1/4 6,35 3/8 4,82 16/11 17.46 38,35
-SK1-4-8 1/4 6,35 1/2 4,82 7/8 22,22 44,70
-SK1-5-2 16/5 7.93 1/8 4,82 16/9 14,28 34.03
-SK1-5-4 16/5 7.93 1/4 6,65 16/9 14,28 38,60
-SK1-6-2 3/8 9.52 1/8 4,82 5/8 15,87 35.05
-SK1-6-4 3/8 9.52 1/4 7,11 5/8 15,87 39,87
-SK1-6-6 3/8 9.52 3/8 7,11 16/11 17.46 39,87
-SK1-6-8 3/8 9.52 1/2 7,11 7/8 22,22 46,23
-SK1-6-12 3/8 9.52 3/4 7,11 16/11 26,98 47,75
-SK1-8-2 1/2 12,70 1/8 4,82 13/16 20,63 38,86
-SK1-8-4 1/2 12,70 1/4 7,11 13/16 20,63 43.43
-SK1-8-6 1/2 12,70 3/8 9,65 13/16 20,63 43.43
-SK1-8-8 1/2 12,70 1/2 10,41 7/8 22,22 49.02
-SK1-8-12 1/2 12,70 3/4 10,41 16/11 26,98 50,54
-SK1-8-16 1/2 12,70 1 10,41 13/8 34,92 57.15
-SK1-10-6 5/8 15,87 3/8 9,65 15/16 23,81 44,19
-SK1-10-8 5/8 15,87 1/2 11,90 15/16 23,81 49.02
-SK1-10-12 5/8 15,87 3/4 12,70 16/11 26,98 50,54
-SK1-12-8 3/4 19.05 1/2 12,70 16/11 26,98 50,54
-SK1-12-12 3/4 19.05 3/4 15,74 16/11 26,98 50,54
-SK1-12-16 3/4 19.05 1 15,74 13/8 34,92 57.15
-SK1-14-12 7/8 22,22 3/4 18,28 13/16 30,16 50,54
-SK1-16-12 1 25,40 3/4 18,28 13/8 34,92 57,40
-SK1-16-16 1 25,40 1 22,35 13/8 34,92 62,23
-SK1 (NPT) Đầu nối Nam mm
 

Thông tin đặt hàng

Một P D W L
mm NPT mm mm mm
-SK1-3mm-2 3 1/8 2,4 12 30,5
-SK1-3mm-4 3 1/4 2,4 14 35,6
-SK1-4mm-2 4 1/8 2,4 12 31,2
-SK1-4mm-4 4 1/4 2,4 14 36.3
-SK1-6mm-2 6 1/8 4.8 14 32,8
-SK1-6mm-4 6 1/4 4.8 14 37,9
-SK1-6mm-6 6 3/8 4.8 18 38.4
-SK1-6mm-8 6 1/2 4.8 22 44,7
-SK1-8mm-2 số 8 1/8 4.8 15 34,2
-SK1-8mm-4 số 8 1/4 6.4 15 38,7
-SK1-8mm-6 số 8 3/8 6.4 18 39.3
-SK1-8mm-8 số 8 1/2 6.4 22 45,6
-SK1-10mm-2 10 1/8 4.8 18 36.3
-SK1-10mm-4 10 1/4 7.9 18 40,9
-SK1-10mm-6 10 3/8 7.9 18 40,9
-SK1-10mm-8 10 1/2 7.9 22 46,5
-SK1-10mm-12 10 3/4 7.9 27 48.0
-SK1-12mm-2 12 1/8 4.8 22 38.8
-SK1-12mm-4 12 1/4 7.1 22 43.4
-SK1-12mm-6 12 3/8 9.5 22 43.4
-SK 1-12mm-8 12 1/2 9.5 22 49.0
-SK1-12mm-12 12 3/4 9.5 27 50,5
-SK1-14mm-4 14 1/4 7.1 24 44.1
-SK1-14mm-6 14 3/8 9.5 24 44.1
-SK1-14mm-8 14 1/2 11.1 24 49.0
-SK1-15mm-8 15 1/2 11,9 24 49.0
-SK1-16mm-6 16 3/8 9.5 24 44.1
-SK1-16mm-8 16 1/2 11,9 24 49.0
-SK1-16mm-12 16 3/4 12,7 27 50,5
-SK1-18mm-8 18 1/2 11,9 27 50,5
-SK1-18mm-12 18 3/4 15.1 27 50,5
-SK1-20mm-8 20 1/2 11,9 30 52.3
-SK1-20mm-12 20 3/4 15,9 30 52.3
-SK1-22mm-12 22 3/4 15,9 30 52.3
-SK1-22mm-16 22 1 18.3 35 57.1
-SK1-25mm-8 25 1/2 11,9 35 57,5
-SK1-25mm-12 25 3/4 15,9 35 57,5
-SK1-25mm-16 25 1 21,8 35 62.3

Sản phẩm liên quan