Kích thước:
1 “(DN25) – 24” (DN600)
Tiêu chuẩn thiết kế:
ISO6182, AWWA C606, GB 5135.11
Tiêu chuẩn kết nối:
ASME B36.10, ASTM A53-A53M, ISO 4200
Áp lực công việc:
175PSI-500PSI
Giới thiệu sản phẩm:
Thông số kỹ thuật:
Cút 45 độ có rãnh | ||||
Kích thức danh nghĩa mm/in | Ống O.D mm/in | Kích thức | Áp suất làm việc (psi) | |
L(mm) | ||||
Ngắn | Tiêu Chuẩn | |||
25 | 33.7 | 45 | 300 | |
1 | 1.327 | |||
32 | 42.4 | 45 | ||
11/4 | 1.669 | |||
40 | 48.3 | 45 | ||
11/2 | 1.9 | |||
50 | 60.3 | 51 | ||
2 | 2.375 | |||
65 | 73 | 62 | ||
21/2 | 2.875 | |||
65 | 76.1 | 48 | 62 | |
21/2 | 3 | |||
80 | 88.9 | 53 | 70 | |
3 | 3.5 | |||
100 | 108 | 60 | 76 | |
4 | 4.25 | |||
100 | 114.3 | 60 | 76 | |
4 | 4.5 | |||
125 | 133 | 68 | 83 | |
5 | 5.25 | |||
125 | 139.7 | 68 | 83 | |
5 | 5.5 | |||
125 | 141.3 | 68 | 83 | |
5 | 5.563 | |||
150 | 159 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.25 | |||
150 | 165.1 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.5 | |||
150 | 168.3 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.625 | |||
200 | 219.1 | 95 | 108 | |
8 | 8.625 | |||
250 | 273 | 112 | 121 | |
10 | 10.75 | |||
300 | 323.9 | 135 | ||
PTT TRADING COMPANY LIMITED
Văn Phòng 1: Số 17 Ngõ 59 Phố Hoàng Liên,
Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng 2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở,
Km 1,5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội