Kích thước: 11/4 “(DN32) -10” (DN250)
Tiêu chuẩn thiết kế: ISO6182, AWWA C606, GB 5135.11
Tiêu chuẩn kết nối: ASME B36.10, ASTM A53-A53M, ISO 4200
Áp lực công việc: 175PSI-500PSI
Đặc trưng
Được thiết kế cho dịch vụ lên đến 300psi tùy thuộc vào kích thước, khớp nối tạo thành một kết nối đường ống cuối có rãnh linh hoạt và giảm tiếng ồn và độ rung truyền trong đường ống.
Bản vẽ kích thước
Thông số kỹ thuật
Kẹp nối rãnh linh hoạt XGQT2 | ||||||
Kích thước danh nghĩa mm/in | Ống O.D mm/in | Kích thước | Bolt | Áp suất làm việc Psi | ||
ΦD | L | H | inch/mm | |||
mm | mm | mm | ||||
25 | 33.7 | 55 | 97 | 45 | 3/8×1-1/2 (M10×40) |
300 |
1 | 1.327 | |||||
32 | 42.4 | 63.5 | 107.5 | 45 | 3/8×1-3/4 (M10×45) |
|
11/4 | 1.669 | |||||
40 | 48.3 | 69 | 114 | 45 | ||
11/2 | 1.9 | |||||
50 | 57 | 83.6 | 124 | 46 | 3/8×2-1/8 (M10×55) |
|
2 | 2.244 | |||||
50 | 60.3 | 83.6 | 124 | 46 | ||
2 | 2.375 | |||||
65 | 73 | 98 | 137 | 46 | ||
21/2 | 2.875 | |||||
65 | 76.1 | 98 | 139 | 46 | ||
21/2 | 3 | |||||
80 | 88.9 | 114 | 156 | 46 | ||
3 | 3.5 | |||||
100 | 108 | 138 | 186 | 50 | 1/2×2-5/8 (M12×65) |
|
4 | 4.25 | |||||
100 | 114.3 | 142 | 189 | 50 | ||
4 | 4.5 | |||||
125 | 133 | 164 | 213 | 50 | ||
5 | 5.25 | |||||
125 | 139.7 | 170 | 222 | 50 | ||
5 | 5.5 | |||||
125 | 141.3 | 170 | 218 | 50 | ||
5 | 5.563 | |||||
150 | 159 | 192 | 244 | 50 | ||
6 | 6.25 | |||||
150 | 165.1 | 196 | 244 | 50 | ||
6 | 6.5 | |||||
150 | 168.3 | 198 | 251 | 50 | ||
6 | 6.625 | |||||
200 | 216.3 | 254 | 340 | 62 | 3/4×3-1/2 (M20×90) |
|
8 | 8.515 | |||||
200 | 219.1 | 256 | 316 | 60 | 5/8×3-1/8 (M16×80) |
|
8 | 8.625 | |||||
250 | 267.4 | 313 | 400 | 64 | 3/4×3-1/2 (M20×90) |
|
10 | 10.527 | |||||
250 | 273.0 | 319 | 393 | 64 | 3/4×3-1/2 (M20×90) |
|
10 | 10.75 | |||||
300 | 318.5 | 368 | 464 | 64 | 7/8×4-1/3 (M22×110) |
|
12 | 12.539 | |||||
300 | 323.9 | 374 | 453 | 65 | 3/4×4-1/3 (M20×110) |
|
12 | 12.75 | |||||
350 | 355.6 | 410 | 510 | 75 | 7/8×4-1/3 (M22×110) |
|
14 | 14 | |||||
400 | 406 | 480 | 597 | 122 | 0 | |
16 | 16 |
CÔNG TY TNHH MN VINA
VP1: Số nhà 14, phố Mạc Xá, P.Liên Mạc,
Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội, Việt Nam
VP2: TTTM Le Parc, Công viên Yên Sở, Km 1,5
Pháp Vân, Q.Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam