Official website ©
Đăng nhập
Đăng nhập

Khớp nối nhanh inox 304/ 316

Thông tin sản phẩm

Quy Cách: 1/8 inch đến 4 inch (DN6 ~ DN100)

Các luồng: NPT, BSP, BSPP tuân theo ASTM A351, ANSI / ASME B1.20.1

Áp suất tối đa: 300 psi @ 72 F; 150 psi @ 366 F đối với hơi nước

Đúc không gỉ phù hợp với tiêu chuẩn: ASTM A351 ACI Grade CF8 (304) & ACI Grade CF8M (316)

Tiêu chuẩn: ISO 9001: 2008, ISO 49/ ISO 4144

Sử dụng: Sử dụng với không khí, nước, dầu, khí tự nhiên, hơi nước

Xem Catalogue
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

Giới thiệu:

Hose Nipple hay còn gọi là đôi chuột inox 304, 316 được sử dụng rộng rãi cho các loại đầu nối ống, đặc biệt dùng cho các loại máy nối ống nhanh chóng

Kích thước:

Đơn vị : mm

Kích thước DN ΦD

mm

L

mm

L1

mm

SW

mm

1/8 “-Φ6 6 6 37 20 12
1/8 “-Φ8 6 số 8 40 23 12
1/8 “-Φ9,5 6 9.5 42 25 12
1/8 “-Φ10 6 10 42 25 12
1/8 “-Φ11 6 11 43 26 12
1/4 “-Φ6 số 8 6 40,5 21 15
1/4 “-Φ8 số 8 số 8 43,5 24 15
1/4 “-Φ9,5 số 8 9.5 45,5 26 15
1/4 “-Φ10 số 8 10 45,5 26 15
1/4 “-Φ11 số 8 11 46,5 27 15
1/4 “-Φ12 số 8 12 47,5 28 15
1/4 “-Φ13 số 8 13 48,5 29 15
3/8 “-Φ6 10 6 42,5 21 18
3/8 “-Φ8 10 số 8 46,5 25 18
3/8 “-Φ9,5 10 9.5 48,5 27 18
3/8 “-Φ10 10 10 48,5 27 18
3/8 “-Φ11 10 11 49,5 28 18
3/8 “-Φ12 10 12 50,5 29 18
3/8 “-Φ13 10 13 51,5 30 18
3/8 “-Φ15 10 15 52,5 31 18
3/8 “-Φ16 10 16 53,5 32 18
1/2 “-Φ6 15 6 47,5 23 22
1/2 “-Φ8 15 số 8 51,5 27 22
1/2 “-Φ9,5 15 9.5 53,5 29 22
1/2 “-Φ10 15 10 53,5 29 22
1/2 “-Φ11 15 11 54,5 30 22
1/2 “-Φ12 15 12 55,5 31 22
1/2 “-Φ13 15 13 56,5 32 22
1/2 “-Φ14 15 14 57,5 33 22
1/2 “-Φ15 15 15 58,5 34 22
1/2 “-Φ16 15 16 59,5 35 22
1/2 “-Φ19 15 19 61,5 37 22
1/2 “-Φ20 15 20 62,5 38 22
1/2 “-Φ25 15 25 66,5 41 28
3/4 “-Φ10 20 10 56,5 30 28
3/4 “-Φ12 20 12 58,5 32 28
3/4 “-Φ13 20 13 59,5 33 28
3/4 “-Φ15 20 15 61,5 35 28
3/4 “-Φ16 20 16 62,5 36 28
3/4 “-Φ19 20 19 64,5 38 28
3/4 “-Φ20 20 20 65,5 39 28
3/4 “-Φ25 20 25 68,5 42 28
1 “-Φ15 25 15 65,5 36 35
1 “-Φ20 25 20 69,5 40 35
1 “-Φ25 25 25 72,5 43 35
1 “-Φ33 25 33 79,5 50 35
11/4 “-Φ25 32 33 76 44 44
11/4 “-Φ33 32 25 84 52 44
11/4 “-Φ38 32 33 87 55 44
11/2 “-Φ38 40 38 87,5 54 44
11/2 “-40,5 40 40,5 88,5 55 44
11/2 “-Φ52 40 52 92,5 59 50
11/2 “-Φ52,5 40 52,5 92,5 59 50
2 “-Φ51 50 51 96 58 62
2 “-Φ52,5 50 52,5 97 59 62
2 1/2 “-Φ64,5 65 64,5 107 65 78
3 “-Φ77 80 77 117 71 91
4 “-Φ103 100 103 136 83 117

Sản phẩm liên quan